- Home
- Investigative
- จัดซื้อจัดจ้าง
- เผยชื่อ'หจก.' ขาใหญ่ปรับปรุงแหล่งน้ำสทภ.9! ก่อนได้งานงบแห่งละ5แสน ร้อยสัญญารวด
เผยชื่อ'หจก.' ขาใหญ่ปรับปรุงแหล่งน้ำสทภ.9! ก่อนได้งานงบแห่งละ5แสน ร้อยสัญญารวด
เปิดตัว 'หจก.อารยนันท์' ขาใหญ่ปรับปรุงแหล่งน้ำสทภ.9 เผยรับงานตั้งแต่ปี 50 ถึงปัจจุบัน 83 สัญญา 445 ล้าน! ก่อนโผล่ชื่อได้งานงบแห่งละ 5 แสน ร้อยสัญญารวด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.) อารยนันท์ กำลังถูกจับตามอง เมื่อปรากฎรายชื่อเข้าไปรับงานโครงการปรับปรุงแหล่งน้ำ ปี 2559 ของ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 (สทภ.9) ที่ตั้งงบประมาณโครงการละ 5 แสนบาท ในช่วงเดือนมี.ค.-เม.ย.2559 จำนวนนับร้อยสัญญา จากจำนวนงานทั้งหมด 395 โครงการ และอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) อยู่ในขณะนี้
(อ่านประกอบ :ขมวดปม!งานปรับปรุงแหล่งน้ำก.ทรัพย์818ล.ตั้งงบแห่งละ5แสน-เงินทอนผู้รับเหมาโผล่?)
สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ได้รับการยืนยันข้อมูลจากผู้รับเหมารายหนึ่งที่เข้าไปรับงานโครงการปรับปรุงแหล่งน้ำ ปี 2559 ของ สทภ.9 ว่า หจก.อารยนันท์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ จ.น่าน เป็นผู้รับเหมาที่เข้าไปรับงานปรับปรุงแหล่งน้ำจาก สทภ.9 เป็นจำนวนมากที่สุด นับร้อยสัญญา
ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระบุว่า หจก.อารยนันท์ จดทะเบียนจัดตั้ง 3 ก.พ. 2529 ทุนปัจจุบัน 25 ล้านบาท ตั้งอยู่เลขที่ 150 ถนนท่าลี่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
แจ้งประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและขายวัสดุก่อสร้าง
ปรากฎชื่อ น.ส.ปียานันท์ พันธ์เจริญวรกุล เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอำนาจ และผู้ถือหุ้นใหญ่
ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา รายงานว่า ได้พยายามติดต่อไปยัง หจก.อารยนันท์ ตามเบอรโทรศัพท์ที่แจ้งไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ หมายเลข 054-710-3XX เพื่อขอสัมภาษณ์ น.ส.ปียานันท์ เกี่ยวกับการรับงานปรับปรุงแหล่งน้ำ ปี 2559 ของ สทภ.9 นับร้อยสัญญา แต่ไม่สามารถติดต่อได้
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า จากการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ของสทภ.9 พบว่า นับตั้งแต่ 28 พ.ย.50 - 9 มี.ค.59 หจก.อารยนันท์ ปรากฎชื่อเป็นคู่สัญญารับจ้างปรับปรุงแหล่งน้ำ ของ สทภ.9 จำนวน 83 สัญญา รวมวงเงิน 445,784,915 บาท (ดูตารางประกอบท้ายเรื่อง) ซึ่งเป็นช่วงก่อนเริ่มต้นโครงการปรับปรุงแหล่งน้ำ วงเงินงบประมาณโครงการละ 5 แสนบาท
ขณะที่ สตง.ตรวจสอบพบว่า การดำเนินงานโครงการปรับปรุงแหล่งน้ำของกรมทรัพยากรน้ำ ปี 2559 ทั่วประเทศ มีจำนวน 1,689 แห่ง รวมวงเงินกว่า 818 ล้านบาท เฉพาะในส่วนของ สทภ.9 มีจำนวน 395 สัญญา รวมมูลค่าทั้งสิ้น 182,325,110 บาท ในพื้นที่ 6 จังหวัด ประกอบด้วย พิษณุโลก สุโขทัย พิจิตร แพร่ น่าน และอุตรดิตถ์
เบื้องต้น ตรวจพบว่า มีการจัดทำสัญญาโดยที่ยังไม่มีความพร้อมเกี่ยวกับรูปรายการ ไม่มีการสำรวจพื้นที่ก่อนดำเนินการ นอกจากนี้ ในการเข้าตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบสัญญาจ้างโครงการที่ขอให้ทบทวน พบว่า มีสัญญาที่ครบถ้วนเพียงแค่ 40 สัญญา ส่วนที่เหลือไม่ครบ เช่น ไม่มีรูปแบบรายการ ไม่มีการลงนามของผู้ว่าจ้าง หรือผู้รับจ้าง รวมทั้งพยานลงลายมือชื่อไม่ครบถ้วน และไม่ได้ลงรายมือจำนวนมาก จึงได้แจ้งให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 ทบทวนการดำเนินการโครงการโดยทันที
อย่างไรก็ตาม สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 ก็ยังเพิกเฉยเดินหน้าทำโครงการต่อไป จนกระทั่ง สตง.เข้าตรวจสอบผลงานที่ออกมาล่าสุด และพบว่า มีปัญหาสร้างไม่ถูกต้องตามแบบทั้งหมด
สตง.ยังตรวจสอบพบว่า ในภาพรวมการดำเนินงานโครงการฯ นี้ ทั้งประเทศ จำนวน 1,689 แห่ง มีความเร่งรีบมากเกินไป โดยมีการจัดทำแผนโครงการภายใน 2 เดือน (ก.พ.-มี.ค.2559) และทำในพื้นที่แหล่งน้ำเดิม เช่น ห้วย หนอง คลอง บึง สระ ทั้งที่ในช่วงเวลานี้แต่ละพื้นที่กำลังประสบภัยแล้ง ซึ่งอาจจะมีผลกระทบกับปริมาณน้ำที่เหลืออยู่ ในแหล่งน้ำสำรองสุดท้ายของชุนชน และทำโครงการครั้งละจำนวนมาก โดยให้ อปท.ส่งหนังสื่อมาขอรับการสนับสนุน
นอกจากนี้ โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำจำนวน 1,689 แห่ง ยังถูกระบุว่า มีการตั้งงบประมาณไว้ที่ 818,230,000 บาท เป็นการเฉลี่ยงบประมาณในโครงการไม่เกิน 5 แสนบาท ต่อโครงการ ซึ่งอยู่ในกรอบวงเงินที่จะจัดหาผู้รับจ้างโดยวิธีตกลงราคาได้ และส่วนใหญ่มีการทำสัญญากันภายในวันที่ 31 มี.ค.2559 แต่ไม่มีการเปิดกว้างให้แก่ผู้รับเหมาเข้าเสนองาน
ทั้งนี้ ในพื้นที่งาน สทภ.1 -11 ถูกตรวจสอบพบว่ามีการจัดกลุ่มเฉพาะผู้รับเหมาบางกลุ่ม ขณะที่การจัดจ้างบางจังหวัดได้จ้างดำเนินการปรับปรุงแหล่งน้ำประมาณ 30 กว่าแหล่งน้ำ ใช้วิธีการตกลงราคาแยกแต่ละแหล่งน้ำ ทำให้ไม่มีการแข่งขันราคา และได้ตกลงราคาเลือกผู้รับจ้างเพียง 1 -2 ราย ของสัญญาทั้งหมดในจังหวัด ทำให้ผู้รับจ้างได้งานเฉลี่ย 1 รายต่อ 15 สัญญา คิดเป็นเงินงบประมาณ 7,500,000 บาท ต่อผู้รับจ้าง 1 ราย เช่นในพื้นที่ สทภ. 5 นครราชสีมา พบว่ามีการจัดทำสัญญาเฉพาะในวันที่ 30 มี.ค.2559 เป็นจำนวน ถึง 106 สัญญา และมีผู้รับจ้างบางรายได้รับงานในคราวเดียวกัน ถึง 20 สัญญา คิดเป็นวงเงิน 10 ล้านบาท ซึ่งมูลค่าสัญญาดังกล่าวหากดำเนินการในสัญญาเดียวจะต้องใช้วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
@ ตารางแสดงรายละเอียดงาน ที่ หจก.อารยนันท์ ได้รับจ้างจากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 จำนวน 83 สัญญา รวมวงเงิน 445,784,915 บาท ก่อนที่จะปรากฎข้อมูลว่า หจก.อารยนันท์ ได้รับงานโครงการปรับปรุงแหล่งน้ำ วงเงินโครงการละ 5 แสนบาท นับร้อยสัญญา ในช่วงเดือนมี.ค.-เม.ย. 2559
ที่ | โครงการ | ผู้รับจ้าง | วงเงิน | วันที่ทำสัญญา | วันที่สิ้นสุดสัญญา | ผู้ว่าจ้าง | ||||||
1 | โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูฝายน้ำล้นห้วยน้ำกาด | หจก.อารยนันท์ | 1,506,200 | 28 พ.ย. 50 | 26 ก.พ. 51 | สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 | ||||||
2 | จ้างปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วยสะเนียน | หจก.อารยนันท์ | 1,998,000 | 16 มิ.ย. 52 | 14 ต.ค. 52 | สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 | ||||||
3 | ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำ | หจก.อารยนันท์ | 1,870,800 | 3 ส.ค. 52 | 1 ธ.ค. 52 | สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 | ||||||
4 | ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นบ้านพี้ | หจก.อารยนันท์ | 1,992,000 | 4 ส.ค. 52 | 12 ธ.ค. 52 | สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 | ||||||
5 | ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองอ้อ | หจก.อารยนันท์ | 1,493,000 | 4 ส.ค. 52 | 2 ธ.ค. 52 | สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 | ||||||
6 | 1ครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำฝายจอมนาง หมฆู่ที่ 1ต.จอมพระ อ.ท่าวังผา จ.น่าน | หจก. อารยนันท์ | 1,992,000 | 23 ก.พ. 53 | 23 มิ.ย. 53 | สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 | ||||||
7 | โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำฝายต้นเคราะห์ รหัสโครงการ นน.09-04-034 | หจก. อารยนันท์ | 1,993,000 | 23 ก.พ. 53 | 23 มิ.ย. 53 | สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 | ||||||
8 | โครงการอนุรักษ์ฟืนฟูแหล่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยร่องผา บ้านผาสุข ต.เวียงทอง อ.สุงเม่น จ.แพร่ | หจก.อารยนันท์ | 1,996,000 | 25 มี.ค. 53 | 12 ส.ค. 53 | สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 | ||||||
9 | โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยปลามัน ช่วง 2บ้านโป่งคำ ม.5 ต.ดู่พงษ์ ฯ | หจก. อารยนันท์ | 1,973,900 | 31 มี.ค. 53 | 29 ก.ค. 53 | สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 | ||||||
10 | โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยสะหล่อ บ้านพร้าวต.ยม อ.ท่าวังผา จ.น่านฯ | หจก. อารยนันท์ | 1,996,000 | 31 มี.ค. 53 | 29 ก.ค. 53 | สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 | ||||||
11 | โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยปลามัน ช่วง 1 บ้านโป่งคำ ม. 5 ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน | หจก. อารยนันท์ | 1,974,500 | 31 มี.ค. 53 | 29 ก.ค. 53 | สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 | ||||||
12 | โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำนำ้ย่าง รหัสโครงการนน.09-04-067 บ้านฝายมูล, ต้นฮ่าง, สบย่าง ม.1,2,3ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน | หจก.อารยนันท์ | 1,996,000 | 18 พ.ค. 53 | 15 ก.ย. 53 | สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 | ||||||
13 | โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำน้ำย่าง รหัสโครงการนน.09-04-067/2 ม.2,3,4 ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน | หจก.อารยนันท์ | 1,996,000 | 18 พ.ค. 53 | 15 ก.ย. 53 | สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 | ||||||
14 | โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยเหล็ก รหัสโครงการนน.09-04-070 บ้านใหม่ผาขวาง ม.10 ต.บ่อ อ.เมือง จ.น่าน | หจก. อารยนันท์ | 1,747,000 | 21 พ.ค. 53 | 28 ก.ย. 53 | สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 | ||||||
15 | โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ สนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงโป่งคำ รหัสโครงการ นน.09-04-090 ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน | หจก.อารยนันท์ | 4,800,000 | 17 ก.ย. 53 | 8 ก.พ. 54 | สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 | ||||||
16 | โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ รหัสโครงการ นน.09-04-055 บ้านหนองโด่ม ม.8 ต.สวก อ.เมือง จ.น่าน | หจก.อารยนันท์ | 1,497,000 | 17 ก.ย. 53 | 15 ม.ค. 54 | สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 | ||||||
17 | โครงการอนุรักษืฟื้นฟูแหล่งน้ำ จังหวัดหน่าน จำนวน 25 แห่งฯ | หจก. อารยนันท์ | 1,995,000 | 28 ก.ย. 53 | 30 มิ.ย. 54 | สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 | ||||||
18 | โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ จังหวัดน่าน จำนวน 4แห่งฯ | หจก. อารยนันท์ | 5,910,000 | 28 ก.ย. 53 | 25 เม.ษ. 54 | สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 | ||||||
19 | จ้างเหมาทำงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นเปือ รหัสโครงการ นน.09-04-005/4 บ้านเด่นธารา ต.พระธาตุ อ.เชียงกลาง จ.น่าน | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อารยนันท์ | 3,247,000 | 1 มิ.ย. 54 | 29 ก.ย. 54 | สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 | ||||||
20 | จ้างเหมาทำงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำจังหวัดน่าน จำนวน 10 แห่ง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อารยนันท์ | 17,750,000 | 1 ก.ค. 54 | 28 ธ.ค. 54 | สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 | ||||||
21 | จ้างเหมาทำงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดสระเก็บน้ำห้วยคั้น บ้านนาข่อย หมู่ที่ 5 ต.ท่าน้าว อ.ภูเพียง จ.น่าน | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อารยนันท์ | 1,687,000 | 1 ก.ค. 54 | 29 ต.ค. 54 | สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 | ||||||
22 | จ้างเหมาทำงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยกิ่วก้อง บ้านหาดผาขน หมู่ 3 ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อารยนันท์ | 1,495,162 | 1 ก.ค. 54 | 29 ต.ค. 54 | สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 | ||||||
23 | ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นเปือ | หจก.อารยนันท์ | 8,144,000 | 15 ก.พ. 55 | 15 พ.ค. 55 | สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 | ||||||
24 | ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำหนองนาท่อ | หจก.อารยนันท์ | 3,446,000 | 15 ก.พ. 55 | 15 พ.ค. 55 | สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 | ||||||
25 | ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำหนองไหว | หจก.อารยนันท์ | 2,090,000 | 15 ก.พ. 55 | 15 พ.ค. 55 | สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 | ||||||
26 | ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำบ้านม่วงตึ๊ด | หจก.อารยนันท์ | 5,946,000 | 16 มี.ค. 55 | 14 มิ.ย. 55 | สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 | ||||||
27 | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองหลวง | หจก.อารยนันท์ | 8,990,000 | 12 เม.ษ. 55 | 9 ก.ย. 55 | สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 | ||||||
28 | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองน้ำครกดำ | หจก.อารยนันท์ | 19,600,000 | 12 เม.ษ. 55 | 9 ต.ค. 55 | สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 | ||||||
29 | โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเวียนบ้านห้วยยื่น | หจก.อารยนันท์ | 1,989,000 | 9 ก.ค. 55 | 27 ต.ค. 55 | สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 | ||||||
30 | โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำร่องปู่ฮ้อ-สระสาธารณะบ้านเด่นใหม่ | หจก.อารยนันท์ | 796,083 | 9 ก.ค. 55 | 7 ต.ค. 55 | สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 | ||||||
31 | โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองขะจ๋า บ้านน้ำเกี๋ยน | หจก.อารยนันท์ | 1,877,400 | 9 ก.ค. 55 | 16 พ.ย. 55 | สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 | ||||||
32 | โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านตาแวน | หจก.อารยนันท์ | 1,413,840 | 9 ก.ค. 55 | 27 ต.ค. 55 | สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 | ||||||
33 | โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรบ้านเชียงแล | หจก.อารยนันท์ | 842,000 | 9 ก.ค. 55 | 22 ต.ค. 55 | สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 | ||||||
34 | โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำเหมืองเด่น-ห้วยเคียน บ้านกิ่วป่าห้า | หจก.อารยนันท์ | 1,192,552 | 9 ก.ค. 55 | 2 ต.ค. 55 | สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 | ||||||
35 | โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรหนองป่าสุสานเก่า บ้านฮวก | หจก.อารยนันท์ | 973,084 | 9 ก.ค. 55 | 17 ก.ย. 55 | สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 | ||||||
36 | โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำน้ำซาว บ้านนาซาว | หจก.อารยนันท์ | 1,892,322 | 9 ก.ค. 55 | 7 ต.ค. 55 | สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 | ||||||
37 | โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างห้วยริน บ้านต้นกอก | หจก.อารยนันท์ | 1,464,500 | 9 ก.ค. 55 | 26 พ.ย. 55 | สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 | ||||||
38 | โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำน้ำย่าง บ้านสบย่าง | หจก.อารยนันท์ | 1,968,160 | 23 ส.ค. 55 | 10 ม.ค. 56 | สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 | ||||||
39 | โครงการอนุักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยบ่อผา รหัสโครงการนน.09-04-140 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดอารยนันท์ภาค9 | 4,472,000 | 13 ธ.ค. 55 | 13 มี.ค. 56 | สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 | ||||||
40 | โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำน้ำย่าง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อารยนันท์ | 9,957,000 | 2 ธ.ค. 56 | 1 พ.ค. 57 | สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 | ||||||
41 | โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำน้ำย่าง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อารยนันท์ | 9,458,000 | 2 ธ.ค. 56 | 1 พ.ค. 57 | สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 | ||||||
42 | โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำน้ำย่าง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อารยนันท์ | 9,956,000 | 11 ธ.ค. 56 | 10 พ.ค. 57 | สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 | ||||||
43 | รับจ้างทำงานจ้างเหมาโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยปลากั้ง หมู่ที่ 1,2 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน | หจก.อารยนันท์ | 3,845,400 | 6 ก.พ. 57 | 6 ก.ค. 57 | สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 | ||||||
44 | โครงการปรับปุรงซ่อมแซมฝายน้ำริม บ้านพ่อ ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน | หจก. อารยนันท์ | 4,415,000 | 6 ส.ค. 57 | 4 ธ.ค. 57 | สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 | ||||||
45 | โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างห้วยธนู บ้านอาฮามม. 3 ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน | หจก.อารยนันท์ | 2,908,000 | 6 ส.ค. 57 | 4 ธ.ค. 57 | สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 | ||||||
46 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำครกกลาง บ้านห้วยแก้ว ม. 5 ต.น้ำปั้ว อ.เวียงสา จ.น่าน | หจก. อารยนันท์ | 5,344,000 | 8 ส.ค. 57 | 6 ธ.ค. 57 | สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 | ||||||
47 | โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยคั้น บ้นนาข่อย ม.5 ต.ทาน้าว อ.ภูเพียง จ.น่าน | หจก.อารยนันท์ | 2,919,000 | 8 ส.ค. 57 | 6 ธ.ค. 57 | สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 | ||||||
48 | จ้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยสวก บ้านใหม่มงคล ม. 2 ต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน | หจก.อารยนันท์ | 4,715,000 | 28 ส.ค. 57 | 24 ก.พ. 58 | สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 | ||||||
49 | าจ้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยปกกะโล้ง ช่วง2 บ้านปงหนึ่ง ม. 9 ต.เจดีย์ชัย อ.ปัว จ.น่าน | หจก.อารยนันท์ | 9,953,000 | 28 ส.ค. 57 | 24 ก.พ. 58 | สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 | ||||||
50 | จ้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำน้ำอวน บ้านไรพัฒนา ม. 9 ต.อวน อ.ปัว จ.น่าน | หจก.อารยนันท์ | 9,935,000 | 28 ส.ค. 57 | 24 ก.พ. 58 | สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 | ||||||
51 | จ้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำน้ำย่าง ต.ศิลาเพชร องปัว จ.น่าน | หจก.อารยนันท์ | 9,934,000 | 28 ส.ค. 57 | 24 ก.พ. 58 | สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 | ||||||
52 | จ้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำน้ำย่าง บ้านทุ่งฆ้อง ม. 5 ต.ยม อ.ท่าวังผา จ.น่าน | หจก.อารยนันท์ | 9,913,000 | 28 ส.ค. 57 | 24 ก.พ. 58 | สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 | ||||||
53 | โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำน้ำมาง ช่วง2 บ้านบ่อหลวง ม.1 ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน | หจก.อารยนันท์ | 9,966,000 | 11 ธ.ค. 57 | 9 มิ.ย. 58 | สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 | ||||||
54 | โครงการอนุรัษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยจำ ม.5 ต.น้ำปัว อ.เวียงสา จ.น่าน | หจก.อารยนันท์ | 9,926,000 | 11 ธ.ค. 57 | 10 พ.ค. 58 | สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 | ||||||
55 | โครงการอนุรักษ์ฟื้นแหล่งน้ำลำน้ำสวด ม.1,3,6 ต.สวดอ.บ้านหลวง จ.น่าน | หจก.อารยนันท์ | 9,949,000 | 11 ธ.ค. 57 | 9 มิ.ย. 58 | สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 | ||||||
56 | โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่จริม บ้านนาหมัน ม.4 ต.แม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน | หจก.อารยนันท์ | 2,475,000 | 19 ธ.ค. 57 | 18 เม.ษ. 58 | สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 | ||||||
57 | โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูลุ่มน้ำขุนน่าน พร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการอนุรักษ์น้ะเพื่อพระแม่บ้านสะเรียง ม.8 ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน | หจก.อารยนันท์ | 1,173,000 | 19 ธ.ค. 57 | 18 เม.ษ. 58 | สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 | ||||||
58 | โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูลุ่มน้ำขุนน่าน พร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการอนุรักษ์น้ำเพื่อพระแม่บ้านสะจุก ม.7 ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน | หจก.อารยนันท์ | 1,190,000 | 19 ธ.ค. 57 | 18 เม.ษ. 58 | สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 | ||||||
59 | โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูลุ่มน้ำขุนน่าน พร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการักษาน้ำเพื่อพระแม่บ้านห้วยปูด ม.9 ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน | หจก.อารยนันท์ | 1,187,000 | 19 ธ.ค. 57 | 18 เม.ษ. 58 | สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 | ||||||
60 | โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการขยายผลโครงการหลวงน้ำแขว่ง บ้านน้ำแขว่ง ม.6 ต.เมืองลี อ.นาหมื่น จ.น่าน | หจก.อารยนันท์ | 2,968,000 | 19 ธ.ค. 57 | 18 เม.ษ. 58 | สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 | ||||||
61 | โครงการอนุรักษ์ฟิ้นฟูลุ่มน้ำขุนน่าน พร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่บ้านบวกหญ้า ม.13 ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน | หจก.อารยนันท์ | 1,190,000 | 19 ธ.ค. 57 | 18 เม.ษ. 58 | สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 | ||||||
62 | ลำน้ำย่าง ช่วง2 บ้านสบบั่วม.2 ต.ยม อ.ท่าวังผา จ.น่าน | หจก.อารยนันท์ | 9,937,000 | 3 มี.ค. 58 | 30 ส.ค. 58 | สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 | ||||||
