- Home
- Investigative
- จัดซื้อจัดจ้าง
- ถึงคิว! ชำแหละ ปภ.สุพรรณ จ้าง อผศ.ขุดคลอง142ล.ล่าตัว 'คุณนายอ.-ส.จ.' มือรีดหัวคิว?
ถึงคิว! ชำแหละ ปภ.สุพรรณ จ้าง อผศ.ขุดคลอง142ล.ล่าตัว 'คุณนายอ.-ส.จ.' มือรีดหัวคิว?
มากกว่า อุบลฯ หลายล้าน! ถึงคิวเปิดข้อมูล ปภ.สุพรรณ จ้างอผศ.ขุดคลอง 46 สัญญา142 ล.-แกะรอย คุณนายอ.-ส.จ. ผู้กว้างขวาง มือรีดหัวคิว มีตัวตนจริงหรือ ?
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี ว่าจ้างให้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (อผศ.) เข้ามารับงานขุดลอกคูคลอง ไปเป็นจำนวนทั้งสิ้น 37 สัญญา รวมวงเงินทั้งสิ้น 105,739,000 บาท
(อ่านประกอบ : อผศ.คว้างานขุดคลอง ปภ.อุบลฯเพิ่ม98ล.เบ็ดเสร็จ 457 สัญญา โกย 1,557 ล.)
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี ที่กลุ่มธรรมาภิบาลเครือข่ายภาคประชาชนต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น นำโดยนายวิวัฒน์ สมบัติหลายประธานกลุ่มฯ ออกมาระบุว่า มี ส.จ.ผู้กว้างขวางในสุพรรณบุรี ไปเรียกเก็บจากผู้รับเหมาโครงการที่รับงานต่อจาก อผศ.ร้อยละ 40-50 จากทุกโครงการ
ว่าจ้างงาน อผศ.ให้มาขุดลอกคลองไปกี่สัญญา และเป็นวงเงินเท่าไร?
สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบพบว่า นับตั้งแต่วันที่ 13 มี.ค.2558 จนถึง 29 ก.ย.2558 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี ทำสัญญาว่าจ้าง อผศ.ให้เข้ามาขุดลอกคูคลอง จำนวน 46 สัญญา รวมวงเงินทั้งสิ้น 142,515,600 บาท (เท่าที่ตรวจสอบพบ) ปรากฎข้อมูลดังตารางต่อไปนี้
ที่ | รายละเอียด | ผู้รับจ้าง | วงเงิน | วันเริ่มต้น | วันสิ้นสุด | ผู้ว่าจ้าง |
1 |
โครงการฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ำเดิมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยปี2558โครงการขุดลอกลำห้วยช้างหมู่ที่20บ้านเขาวงษ์ทรัพย์ต.หนองปรือจ.กาญจนบุรี |
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ | 1,066,700.00 | 31 มี.ค.58 | 9 มิ.ย.58 | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณ |
2 |
โครงการฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ำเดิมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยปี2557โครงการขุดลอกคลองห้วยแขยง2หมู่ที่3บ้านโค้งบ่อแร่ต.หนองหญ้าไซสุพรรณบุรี |
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชินูปภัมป์ | 1,375,000.00 | 19 พ.ค.58 | 30 ก.ค.58 | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณ |
3 | โครงการขุดลอกคลองบ้านโพธิ์นฤมิตรหมู่ที่4ต.ดอนปรูอ.ศรีประจันต์ | องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก | 1,307,000.00 | 25 พ.ค.58 | 25 ก.ค.58 | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี |
4 | โครงการขุดลอกคลองลำห้วยหนองกระออมหมู่ที่9บ้านทุ่งกระป่ำอ.เลาขวัญปี2558รหัสโครงการ09023 | องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก | 1,882,000.00 | 25 พ.ค.58 | 12 ก.ย.58 | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี |
5 | โครงการขุดลอกลำห้วยหนองกระออมหมู่ที่9บ้านทุ่งกระป่ำอ.เลาขวัญปี2558 | องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชินูปถัมภ์ | 1,882,000.00 | 25 พ.ค.58 | 12 ก.ย.58 |
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณ |
6 | โครงการขุดลอกขยายฝายสระบัวทองหมู่ที่6บ้านสระบัวทองตำบลบ่สนโข้งอ.อู่ทอง | องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก | 12,560,000.00 | 27 ก.ค.58 | 22 ก.พ.59 | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี |
7 | ฟื้นฟูแหล่งน้ำเดิมโครงการขุดลอกแยกคลองหมื่นเทพคลองลุงเอี่ยมหมู่ที่14บ้านหน้าวัดเลาขวัญ จ.กาญจนบุรี | องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก | 1,485,700.00 | 27 ก.ค.58 | 14 ต.ค.58 | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี |
8 | ขุดสระกักเก็บน้ำภายในเขตเทศบาลตำบลเลาขวัญหมู่ที่1บ้านห้วยผากอ.เลาขวัญกาญจนบุรี | องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก | 1,498,300.00 | 27 ก.ค.58 | 17 ต.ค.58 | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี |
9 | โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์หมู่ที่6บ้านเขาวังต.เลาขวัญจ.กาญจนบุรี | องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก | 1,980,000.00 | 27 ก.ค.58 | 24 พ.ย.58 | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี |
10 | โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโบชน์หมู่ที่10บ้านเปรงพุทราหมู่ที่10ตำบลเลาขวัญจ.กาญจนบุรี | องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก | 1,998,900.00 | 27 ก.ค.58 | 24 พ.ย.58 | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี |
11 | โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโบชน์หมู่ที่11บ้านโป่งขามอ.เลาขวัญกาญจนบุรี | องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก | 1,987,500.00 | 27 ก.ค.58 | 24 พ.ย.58 | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี |
12 | โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์หมู่ที่1บ้านวังหิน(ชุมชนบ้านจุน)ต.เลาขวัญจ.กาญจนบุรี | องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก | 1,994,700.00 | 27 ก.ค.58 | 24 พ.ย.58 | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี |
13 | โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโบชน์หมู่ที่1(บ้านวังหิน)บริเวณสระน้ำประตูน้ำตำบลเลาขวัญจ.กาญจนบุรี | องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก | 1,997,300.00 | 27 ก.ค.58 | 24 พ.ย.58 | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี |
14 | โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์หมู่ที่16บ้านใหม่เขาวัง(ชุมชนบ้านนายยิบ)อำเภอเลาขวัญจ.กาญจนบุรี | องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก | 1,998,800.00 | 27 ก.ค.58 | 24 พ.ย.58 | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี |
15 | โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์หมู่ที่16บ้านใหม่เขาวัง(บริเวณหนองแขม)อ.เลาขวัญจ.กาญจนบุรี | องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก | 1,998,800.00 | 27 ก.ค.58 | 24 พ.ย.58 | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี |
16 | โคลงการขุดลอกสระน้ำบ้านงิ้วโล้งหมู่ที่9บ้านหนองงิ้วโล้งอ.เลาขวัญจ.กาญจนบุรี | องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก | 1,999,900.00 | 27 ก.ค.58 | 24 พ.ย.58 | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี |
17 | โครงการขุดลอกลำห้วยพุไม้นวนหมู่ที่2บ้านเขาหินตั้งตำบลสมเด็จเจริญอ.หนองปรือจ.กาญจนบุรี | องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก | 1,995,100.00 | 27 ก.ค.58 | 24 พ.ย.58 | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี |
18 | โครงการขุดลอกลำห้วยแห้งหมู่ที่5บ้านบารมีตำบลสมเด็จเจริญอ.หนองปรือจ.กาญจนบุรี | องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก | 1,995,600.00 | 27 ก.ค.58 | 24 พ.ย.58 | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี |
19 | โครงการขุดลอกบ่อพักน้ำหมู่ที่4บ้านม่วงเฒ่าตำบลสมเด็จเจริญอ.หนองปรือจ.กาญจนบุรี | องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก | 1,997,000.00 | 27 ก.ค.58 | 24 พ.ย.58 | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี |
20 | โครงการขุดลอกลำห้วยธรรมชาติ(ลำห้วยลำทราย)หมู่ที่6บ้านทุ่งศาลาอ.เมืองกาญจนบุรี | องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก | 9,515,400.00 | 27 ก.ค.58 | 23 ม.ค.59 | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี |
21 | โครงการขุดสระน้ำบ้านหนองขบ(นายบุญทัน ไพบูลย์ผล)หมู่ที่5บ้านหนองขบตำบลหนองนกแก้วอ.เลาขวัญจ.กาญจนบุรี | องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก | 9,759,700.00 | 27 ก.ค.58 | 23 ม.ค.59 | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี |
22 | โครงการขุดลอกลำรางสาธารณะประโยชน์เพื่อดปิดทางน้ำหมู่ที่4,5,6บ้านทับน้ำตำบลจรเข้ใหญ่อ.บางปลาม้าจ.สุพรรณบุรี | องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก | 1,664,600.00 | 27 ก.ค.58 | 30 ก.ย.58 | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี |
23 | โครงการขุดลอกพร้อมเสริมคันกั้นน้ำคลองยายแก้วหมู่ที่5บ้านยางยี่แสตำบลกระจันอ.อู่ทองสุพรรณบุรี | องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก | 2,653,000.00 | 27 ก.ค.58 | 24 ธ.ค.58 | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี |
24 | โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำสายD2ขวาบ้านยางหมู่ที่3ถึง6บ้านสระยายโสมอำเภออู่ทองสุพรรณบุรี | องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก | 6,456,100.00 | 27 ก.ค.58 | 23 ม.ค.59 | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี |
25 | โครงการขุดลอกคลองลัดหมู่ที่1บ้านองค์รักษ์อ.บางปลาม้าสุพรรณบุรี | องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก | 6,507,700.00 | 27 ก.ค.58 | 23 ม.ค.59 | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี |
26 | โครงการขุดลอกดินตะกอนและกำจัดวัชพืชคลองถ้ำเข้หมู่ที่3บ้านท่าทองตำบลปากน้ำอ.เดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี | องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก | 9,014,700.00 | 27 ก.ค.58 | 12 ก.พ.59 | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี |
27 | โครงการขุดลอกดินตะกอนและอ่างเก็บน้ำหนองถ้ำหมู่ที่3บ้านดอนขาดตำบลวัดโบสถ์บางปลาม้าสุพรรณบุรี | องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก | 9,063,800.00 | 27 ก.ค.58 | 14 ธ.ค.58 | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี |
28 | โครงการขุดลอกคลองพร้อมกำจัดวัชพืชหมู่ที่8บ้านทุ่งกระพังโหมตำบลกำแพงแสนนครปฐม | องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก | 1,226,700.00 | 27 ก.ค.58 | 20 ต.ค.58 | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี |
29 | โครงการขุดลอกคลองท่าเรือบางพระจากสะพานคสล.หมู่ที่5ถึงสุดเขตเทศบาลตำบลสามง่ามหมู่ที่5บ้านสามง่ามอำเภอดอนตูมนครปฐม | องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก | 1,599,500.00 | 27 ก.ค.58 | 4 พ.ย.58 | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี |
30 | โครงการขุดลอกคลองพร้อมกำจัดวัชพืชในคลองจำนวน12คลอง(คลองบางพระ,คลองทางรถ,คลองใหม่,คลองสายทอง,คลองนายยิ้ม,คลองลุงอิ่ม,คลองต้นสน,คลองบางช้าง,คลองนายประเสริฐ,คลองโพธิ์,คลองนายสำราญ | องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก | 1,996,500.00 | 27 ก.ค.58 | 24 พ.ย.58 | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี |
31 | โครงการขุดลอกคลองพร้อมกำจัดวัชพืชคลองเจริญสุขจำนวน2ช่วงหมู่ที่5บ้านดอนมะกอกตำบลดอนข่อยอำเภอกำแพงแสนนครปฐม | องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก | 3,549,000.00 | 27 ก.ค.58 | 4 พ.ย.58 | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี |
32 | โครงการขุดลอกสระเก็บ(สระเก่า)หมู่ที่15บ้านเหล่ามะละกอตำบลทุ่งหลวงอำเภอปากท่อจ.ราชบุรี | องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก | 1,645,300.00 | 27 ก.ค.58 | 15 ต.ค.58 |
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณ |
33 | โครงการขุดลอกตะกอนดินลำห้วยทัพละครหมู่ที่6บ้านหนองนาตำบลหนองกระทุ่มอ.เดิมบางฯสุพรรณบุรี | องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก | 5,937,600.00 | 27 ก.ค.58 | 12 ก.พ.59 | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณ |
34 | โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ(คลองบางพรม)หมู่ที่5บ้านท่ามะนาวตำบลยางนอนอ.เดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี | องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก | 2,199,000.00 | 29 ก.ค.58 | 12 ธ.ค.58 | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี |
35 | โครงการขุดลอกฟื้นฟูแหล่งน้ำสาธารณะ(คลองบุงลาว)หมู่ที่1บ้านคลองละออมตำบลยางนอนอ.เดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี | องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก | 2,562,000.00 | 29 ก.ค.58 | 30 ธ.ค.58 | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี |
36 | โครงการขุดลอกบางจิกหมู่ที่1บ้านแหลมตำบลบ้านช้างอ.สองพี่น้องสุพรรณบุรี | องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก | 4,918,000.00 | 29 ก.ค.58 | 25 ม.ค.59 | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณ |
37 | โครงการขุดลอกคลองรางหวายพร้อมเสริมคันกั้นน้ำหมู่ที่9บ้านกิ่วทองตำบลหัวโพธิ์อำเภอสองพี่น้องสุพรรณบุรี | องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปภัมป์ | 1,193,600.00 | 8 ก.ย. 58 | 7 ธ.ค.58 | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี |
38 | โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำสายลำรางลาดโสนหมู่ที่4บ้านไผ่หูช้างอำเภอบางเลนนครปฐม | องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก | 1,337,100.00 | 8 ก.ย. 58 | 7 ธ.ค.58 | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี |
39
|
โครงการขุดลอกคลองลำลาดโสนจากคลองประปานครหลวงถึงสุดเขตเทศบาลฯหมู่ที่3บ้านไผ่ประทุนตำบลลำลูกบัวอำเภอดอนตูมนครปฐม | องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก | 1,301,400.00 | 8 ก.ย. 58 | 7 ธ.ค.58 | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณ |
40 |
โครงการขุดลอกคลองสระน้ำสระกรวดหมู่ที่6บ้านหนองเตียนตำบลบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี |
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก | 1,767,400.00 | 29 ก.ย.58 | 23 ธ.ค.58 | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี |
41 | ดำเนินงานโครงการฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ำเดิมโครงการขุดลอกสระป่าช้าหมู่ที่13บ้านบ่อหว้าน้อยตำบลหนองโรงอำเภอพนมทวนกาญจนบุรี | องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก | 2,740,900.00 | 29 ก.ย.58 | 28 ธ.ค.58 | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี |
42 | โครงการฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ำเดิมโครงการขุดลอกคลองรางดอนทองจากคลองประปานครหลวงถึงสุดเขตเทศบาลฯหมู่ที่4บ้านพัฒนาภินันท์ตำบลลำลูกบัวอำเภอดอนตูมนครปฐม | องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก | 1,848,000.00 | 29 ก.ย.58 | 28 ธ.ค.58 | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี |
43 | โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำเขื่อนเชื่อมระหว่างหมู่ที่9ถึง6บ้านหนองกลางเนิน,เขาราบตำบลเตาปูนอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี | องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก | 1,861,900.00 | 29 ก.ย.58 | 17 ม.ค.59 | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี |
44 | ดครงการขุดลอกคลองพร้อมกำจัดวัชพิชหมู่ที่8บ้านดอนเตาอิฐตำบลสะสี่มุมกำแพงแสนนครปฐม | องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก | 1,231,800.00 | 29 ก.ย.58 | 28 ธ.ค.58 | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี |
45 | โครงการขุดลอกลำห้วยเปรงพุทราหมู่ที่1บ้านวังหินตำบลเลาขวัญจ.กาญจนบุรี | องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก | 1,991,200.00 | 29 ก.ย.58 | 27 ม.ค.59 | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี |
46 | โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์วัดเขาวังตำบลเลาขวัญกาญจนบุรี | องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก | 1,973,400.00 | 29 ก.ย.58 | 27 ม.ค.59 | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณ |
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 5 ก.พ.2558 ที่ผ่านมา กลุ่มธรรมาภิบาลเครือข่ายภาคประชาชนต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น นำโดยนายวิวัฒน์ สมบัติหลาย ประธานกลุ่มฯ ยื่นหนังสือถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เพื่อขอให้ตรวจสอบกรณีที่มีบุคคลแอบอ้างชื่อของพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ในการเรียกรับผลประโยชน์และเก็บค่าหัวคิวโครงการขุดลอกแหล่งน้ำ ของ อผศ.
นายวิวัฒน์ ที่กล่าวอ้างว่า อผศ.ได้รับสิทธิพิเศษในการเป็นผู้รับจ้างเกี่ยวกับการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ งานขุดลอกคูคลอง โดยไม่ต้องมีการประกวดราคา และได้มีกลุ่มบุคคลที่แอบอ้างว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ พล.อ.ประวิตร ใช้ชื่อว่า "กลุ่มคุณนายอ." และ "ส.จ.ผู้กว้างขวางในสุพรรณบุรี" ไปเรียกเก็บค่าหัวคิว กับกลุ่มผู้ประกอบและผู้รับเหมาโครงการที่รับงานต่อจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกทั่วประเทศ ร้อยละ 40-50 จากทุกโครงการ โดยเก็บค่าจองโครงการล่วงหน้าร้อยละ 10-15 ส่วนที่เหลือต้องจ่ายให้ครบในวันที่เซ็นสัญญารับงาน
"คาดว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวเรียกรับเงินไปแล้วกว่า1,000 ล้านบาท โดยพิจารณาจากการเรียกเก็บล่วงหน้าร้อยละ15 ของโครงการ เทียบกับงบประมาณประจำปี 2558 จำนวน 8,000 ล้านบาท และจะไปยื่นเรื่องต่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)เพื่อตรวจสอบกรณีที่คสช.ให้สิทธิพิเศษกับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในการเป็นคู่สัญญาโดยไม่มีการประกวดราคารวมถึงกรณีที่มีบุคคลแอบอ้างชื่อรองนายกฯ ในการเรียกรับผลประโยชน์ภายในเดือนนี้ (ก.พ.) ด้วย" นายวิวัฒน์ระบุ
แต่ปัจจุบัน กลุ่มธรรมาภิบาลฯ ยังไม่ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลเป็นทางการว่า "กลุ่มคุณนายอ." และ "ส.จ.ผู้กว้างขวางในสุพรรณบุรี" ที่เข้าไปเรียกเก็บค่าหัวคิว เป็นใครกันแน่?
แท้จริงแล้วมีตัวตนหรือไม่?
ล่าสุด ในช่วงเย็นวันที่ 18 ก.พ. 2559 นายวิวัฒน์ ให้สัมภาษณ์โทรศัพท์ยืนยันสำนักข่าวอิศรา ว่า ในวันที่ 19 ก.พ. 2559 เวลา 10.30 น. กลุ่มธรรมาภิบาลฯ จะเดินทางไปยื่นหนังสือต่อผู้ว่าฯ สตง. ให้เข้ามาตรวจสอบโครงการขุดลอกคลองของ อผศ.เป็นทางการ โดยเฉพาะประเด็นการทำบันทึกข้อตกลงเช่าเครื่องมือเครื่องจักร ของอผศ.กับผู้รับเหมา ให้เข้ามารับงานขุดลอกคลอง ซึ่งเข้าข่ายมีลักษณะเป็นนิติกรรมอำพรางชัดเจน
ส่วนการตรวจสอบปัญหาเรื่องการเรียกรับหัวคิวนั้น อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลงานในหลายพื้นที่ ทั้งอีสานและเหนือ ซึ่งปัจจุบันมีผู้รับเหมาหลายรายที่เข้าไปรับงานต่อจากอผศ.และยังไม่ได้รับเงินค่าจ้าง
" ข้อมูลเกี่ยวกับ กลุ่มคุณนายอ. และ ส.จ. นั้น กำลังอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลหลักฐานเช่นกัน ถ้าได้ครบถ้วนจะรีบเปิดเผยต่อสาธารณชนเป็นทางการ" นายวิวัฒน์ระบุ