- Home
- Investigative
- การทำผิดของเอกชน
- เปิดตัว‘ไดอเมด-ไบโอราด'คู่ค้ารัฐ159ล.!ก่อนบ.แม่ถูกปรับคดีจ่ายสินบน 24 ล.
เปิดตัว‘ไดอเมด-ไบโอราด'คู่ค้ารัฐ159ล.!ก่อนบ.แม่ถูกปรับคดีจ่ายสินบน 24 ล.
เปิดตัว ‘ไดอเมด เอส.อี.เอ.-‘ไบโอ-ราด ’ ในปท.ไทย คู่สัญญาหน่วยงานรัฐหลายแห่ง 62 สัญญา 159 ล้าน รวมโรงพยาบาลรัฐชื่อดัง ก่อน ยธ.สหรัฐฯ แพร่รายงานบริษัทแม่ในต่างปท. ถูกปรับคดีจ่ายสินบน 24 ล้าน ปี'50-53
นับเป็นคดีการจ่ายสินบนข้ามชาติล่าสุด ที่ถูกเปิดเผยออกมาเป็นทางการ ต่อเนื่อง จากคดีโรลส์-รอยซ์ จ่ายสินบนเจ้าหน้าที่รัฐ ระหว่างปี 2534-2548 รวม 3 ครั้ง วงเงินประมาณ 1.2 พันล้านบาท เพื่อเอื้อประโยชน์ให้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ซื้อเครื่องยนต์โรลส์-รอยซ์ , คดีสินบนบริษัทโรลส์รอยซ์ กับ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน), คดีบริษัท บ.เจเนอรัล เคเบิล จำกัด ผู้ผลิตสายเคเบิลและสายไฟ ฐานติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทย, คดีบริษัท ดิอาจีโอ บีแอลซี ผู้ผลิตสุราระดับโลก จ่ายสินบนให้ ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลไทย และ บริษัท ไทโค อินเตอร์เนชั่นแนล จ่ายสินบนในการติดตั้ง CCTV ในรัฐสภา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของประเทศไทย และเมืองพัทยา ที่ปัจจุบันอยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงของหน่วยงานด้านการตรวจสอบ
สำหรับกรณีบริษัท Bio-Rad ยอมรับข้อเสนอจ่ายค่าปรับเป็นเงิน 55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อจะได้ไม่ต้องรับโทษทางอาญาและแพ่ง ในคดีจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในหลายประเทศรวมถึงประเทศเวียตนาม ประเทศรัสเซีย และประเทศไทยด้วย ที่ถูกเปิดเผยออกมาล่าสุดจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกา
(อ่านประกอบ :ยธ.สหรัฐฯปรับ บ.ยาระดับโลก 55 ล. USD-พบจ่ายสินบน จนท.ไทย 24 ล.ปี’50-53)
โดยในรายงานของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ระบุว่า บริษัท Bio-Rad ขายอุปกรณ์ตรวจค่าต่าง ๆ ในโลหิตผ่านบริษัท Daimed Thailand ซึ่งขายต่อให้ตัวกลางก่อนถึงโรงพยาบาลรัฐ โดยตัวกลางรับส่วนต่าง 13% เก็บไว้เอง 4% และจ่ายเจ้าหน้าที่รัฐ 9%
ระหว่างปี 2007-ต้นปี 2010 (พ.ศ.2550-2553) บริษัท Diamed Thailand ได้จ่ายค่านายหน้าทั้งหมด 708,608 ดอลล่าร์สหรัฐฯ (ราว 24 ล้านบาท) ขณะที่บริษัททำเงินจากการค้าครั้งนี้ถึง 5.5 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ ซึ่งค่าใช้จ่ายให้นายหน้าไม่ได้ถูกระบุรวมไปกับบัญชีการทำการค้าระหว่างประเทศ
ภายหลังมีรายงานข่าวกรณีนี้ รัฐบาลเวียตนามโดยกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการตรวจสอบว่า มีหน่วยงานใดของรัฐที่จัดซื้อสินค้าจากบริษัท Bio-Rad ในช่วงปีที่ผ่านมา พร้อมขอความร่วมมือจากประเทศสหรัฐฯให้ส่งรายละเอียดให้ด้วย (อ่านรายงานจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯประกอบ : https://www.justice.gov/opa/pr/bio-rad-laboratories-resolves-foreign-corrupt-practices-act-investigation-and-agrees-pay-1435 )
เบื้องต้น สำนักข่าวอิศราตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ Bio-Rad Laboratories พบว่า สำหรับสาขาของบริษัท Bio-Rad ในประเทศไทย คือ DIAMED-S.E.A. LIMITED หรือ บริษัท ไดอเมด เอส.อี.เอ. จำกัด
โดยข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระบุว่า บริษัท ไดอเมด เอส.อี.เอ. จำกัด จดทะเบียนจัดตั้ง เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2542 ทุนปัจจุบัน 5 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ 239/2 อาคารลุมพินี 1 ชั้น 1 และ 2 ถ.ราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.
แจ้งประกอบธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางเวชภัณฑ์
ปรากฎชื่อ นายนอร์แมน เดวิช ชวาร์ท น.ส.เจนนิเฟอร์ แมรี ทวีต และ น.ส.ศศิชา เชี่ยวชาญพานิชย์ เป็นกรรมการ
สำหรับรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ 29 เมษายน 2559 เป็นบริษัทสัญชาติสหรัฐฯทั้งหมด ได้แก่ 1.บริษัทมหาชน ไบโอ-ราด แลบอราทอรี่ส์ อิงค์ 50.9960% 2.บริษัทมหาชน ไบโอ-ราด แลบบอราทอรีส์ อิงค์ 49% 3.บริษัท ไบโอ-ราด เอ็กซ์ปอร์ต แอลแอลซี 0.0020% และ 4.บริษัท ไบโอ-ราด โฮลดิ้งส์ แอลแอลซี 0.00020%
ขณะที่ สำนักข่าวอิศรา www.isranews.orgตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พบว่า ระหว่างปี 2542-2560 บริษัท ไดอเมด เอส.อี.เอ. จำกัด เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐ และมหาวิทยาลัยในประเทศไทยอย่างน้อย 7 แห่ง 24 สัญญา รวมวงเงิน 60,893,377 บาท ประกอบด้วย
1.กองทัพบก 4 สัญญา ระหว่างปี 2549-2554 วงเงิน 6,901,760 บาท
2.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 สัญญา ระหว่างปี 2547-2549 วงเงิน 4,855,992 บาท
3.มหาวิทยาลัยมหิดล 9 สัญญา ระหว่างปี 2551-2555 วงเงิน 31,989,868 บาท
4.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 สัญญา ระหว่างปี 2550-2551 วงเงิน 4,368,762 บาท
5.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 5 สัญญา ระหว่างปี 2548-2554 วงเงิน 9,992,723 บาท
6.กรมการแพทย์ 1 สัญญา ปี 2553 วงเงิน 1,344,270 บาท
7.กรมควบคุมโรค 1 สัญญา ปี 2545 วงเงิน 1,440,000 บาท (ดูตารางประกอบ)
ที่ | สัญญา | รายละเอียดสัญญา | เอกชนผู้ชนะ | มูลค่าตามสัญญา | วันที่ทำสัญญา | วันที่สิ้นสุดสัญญา | หน่วยงานที่ทำสัญญา |
กองทัพบก | |||||||
1 | 81/49 | ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 2 รายการ | บ.ไดอเมด เอส.อี.เอ จำกัด | 1,722,480.00 บาท | 4 ส.ค. 49 | 3 ส.ค. 50 | โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (สถานพยาบาล) |
2 | 124/50 | สิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์จำนวน2 รายการ | บ.ไดอเมด เอส.อี.เอ จำกัด | 1,722,480.00 บาท | 16 ส.ค. 50 | 15 ส.ค. 51 | โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (สถานพยาบาล) |
3 | 74/53 | อุปกรณ์สิ้นเปลื่องสายแพทย์ จำนวน 2 รายการ | บ.ไดอเมด เอส.อี.เอ. จำกัด | 1,728,400.00 บาท | 30 มิ.ย. 53 | 30 ก.ค. 53 | โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (สถานพยาบาล) |
4 | 100/54 | ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ | บจก ไดอเมด เอส อี เอ | 1,728,400.00 บาท | 29 ส.ค. 54 | 28 ส.ค. 55 | โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (บัญชีเงินราชการ) |
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | |||||||
5 | 019 | แผ่นเจลทดสอบการเข้ากันได้ของเลือดจำนวน 2 รายการ | บริษัท ไดอเมด เอสงอี.เอ. จำกัด | 2,125,992.96 บาท | 11 ต.ค. 47 | 30 ก.ย. 48 | โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ |
6 | 049 | แผ่นเจลทดสอบการเข้ากันได้ของเลือดจำนวน 2 รายการ | บริษัท ไดอเมด เอส.อี.เอ. จำกัด | 2,730,000.00 บาท | 31 ม.ค. 49 | 30 ก.ย. 49 | โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ |
มหาวิทยาลัยมหิดล | |||||||
7 | C 397/2551 (RA) | วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 22 รายการ | บริษัท ไดอเมด เอส.อี.เอ. จำกัด | 1,488,000.00 บาท | 14 มี.ค. 51 | 30 ก.ย. 51 | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี |
8 | 1400003764/2552 | ชุดสำหรับตรวจ ABO- RH และตรวจกรองAntibody ในเลือดของผู้บริจาคเลือดและคนไข้จำนวน 6 รายการ | บริษัท ไดอเมด เอส.อี.เอ. จำกัด | 2,985,460.00 บาท | 1 ต.ค. 51 | 30 ก.ย. 52 | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล |
9 | 1400004937/2553 | จัดซื้อชุดสำหรับตรวจ ABO-Rh และตรวจกรอง Antibody ในเลือดของผู้บริจาคเลือดและคนไข้ จำนวน 5 รายการ | บ.ไดอเมด เอส.อี.เอ. จำกัด | 1,892,360.00 บาท | 3 พ.ย. 52 | 30 ก.ย. 53 | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล |
10 | 1400005047/2553 | จัดซื้อถุงเลือดพิเศษ,ชุดแบ่งเลือดชนิดต่างๆCoombs และวัสุดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ | บ.ไดอเมด เอส.อี.เอ. จำกัด | 3,044,608.00 บาท | 9 พ.ย. 52 | 30 ก.ย. 53 | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล |
11 | C354/2553(RA) | ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ | บ.ไดอเมดเอสดีเอ จำกัด | 2,322,530.00 บาท | 30 มี.ค. 53 | 30 มี.ค. 54 | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี |
12 | 1400005895/2554 | ซื้อชุดตรวจหมู่เลือด ABO-Rhจำนวน 6 รายการ | บริษัท ไดอเมด เอส.อี.เอ จำกัด | 4,003,940.00 บาท | 1 พ.ย. 53 | 30 พ.ย. 54 | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล |
13 | 1400006777/2555 | ซื้อชุดตรวจหมู่เลือด ABO-RH และตรวจกรอง Antibodyในเลือดของผู้บริจาคเลือดและคนไข้ จำนวน 10 รายการ | บริษัท ไดอเมด เอส.อี.เอ จำกัด | 5,307,360.00 บาท | 3 ต.ค. 54 | 30 ก.ย. 55 | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล |
14 | 1400007938/2556 | ซื้อชุดตรวจหมู่เลือด และตรวจกรอง | บริษัท ไดอเมด เอส.อี.เอ.จำกัด | 7,545,460.00 บาท | 18 ต.ค. 55 | 30 ก.ย. 56 | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล |
15 | C288/2556(RA) | จะซื้อจะขายวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 32 รายการ | บจ.ไดอเมดเอส.อี.เอ. | 3,400,150.00 บาท | 30 พ.ย. 55 | 30 ก.ย. 56 | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี |
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | |||||||
16 | พ.280/2550 | ซื้อAnti-Human globulin serumจำนวน600ขวดLiss low Ionic Strngth Solutionจำนวน60ขวดGel Coombs testจำนวน38000เทสต์อ.เมืองจ.เชียงใหม่ | บริษัมไดอเมดเอสอีเอจำกัด | 1,066,960.00 บาท | 25 เม.ษ. 50 | 24 ก.ค. 50 | คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
17 | พ. 339/2551 | ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์6รายการจ.เชียงใหม่ | บริษัทไดอเมดเอสอีเอจำกัด | 3,301,802.00 บาท | 8 เม.ษ. 51 | - | คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | |||||||
18 | 23/2549 | ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ -น้ำยา Gel Test จำนวน50,000 Test | บ.ไดอเมด เอส.อี.เอ จก. | 1,100,000.00 บาท | 30 พ.ย. 48 | 29 พ.ย. 49 | โรงพยาบาลนครพิงค์ |
19 | 001/2551 | ID-LISS/COOMBS CARD จำนวน 60,000 Tube | บริษัท ไดอเมด เอส.อี.เอ จำกัด | 1,320,000.00 บาท | 4 ธ.ค. 50 | 30 ก.ย. 51 | โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ |
20 | 2086/2554 | วัสดุการแพทย์ | บ.ไดอเมด เอส.อี.เอ.จำกัด | 2,297,000.00 บาท | 9 ธ.ค. 53 | 9 ธ.ค. 54 | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี |
21 | รอ 0027/178/53 | ซื้อขายวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ | บจก.ไดอเมด เอส อี เอ | 1,905,223.68 บาท | 23 ธ.ค. 53 | 23 ธ.ค. 54 | โรงพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ด |
22 | 45/2555 | ซื้อแผ่นทดสอบความเข้ากันได้ของเลือด | บริษัท ไดอเมด เอส.อี.เอ. จำกัด | 3,370,500.00 บาท | 22 พ.ย. 54 | 22 พ.ย. 55 | โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ |
กรมการแพทย์ | |||||||
23 | 91/2553 | ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ด้าน red cell serology,immunohematology จำนวน 5 รายการ | บ.ไดอเมด เอส.อี.เอ จำกัด | 1,344,270.00 บาท | 27 ม.ค. 53 | 26 ม.ค. 54 | โรงพยาบาลราชวิถี |
กรมควบคุมโรค | |||||||
24 | 2/2545 | ซื้อแถบตรวจเชื้อมาลาเรียสำเร็จรูป (DIPSTIC)Dialled Optimal malaria test จำนวน 20,000 testเป็นเงิน 1,440,000 บาท (แถมตัวอย่างมาตรฐาน จำนวน20 ตัวอย่างโดยไม่คิดมูลค่า) | บริษัทไดอเมด เอส อี เอ จำกัด | 1,440,000.00 บาท | 23 ม.ค. 45 | 23 เม.ษ. 45 | กรมควบคุมโรค |
จากการตรวจสอบข้อมูลยังพบด้วยว่า บริษัทมหาชน ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี่ส์ อิงค์ ผู้ถือหุ้นใหญ่ ใน บริษัท ไดอเมด เอส.อี.เอ. จำกัด ยังปรากฎชื่อเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี่ส์ จำกัด ในประเทศไทยอีกแห่งด้วย
โดย บริษัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี่ส์ จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อ 25 กรกฎาคม 2543 ทุน 2 ล้านบาท ตั้งอยู่เลขที่เดียวกับ บริษัท ไดอเมด เอส.อี.เอ. จำกัด คือ 239/2 อาคารลุมพินี 1 ชั้น 1 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
แจ้งประกอบธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางเวชภัณฑ์ - นำเข้า,ค้าปลีก
ปรากฎชื่อ นายนอร์แมน เดวิช ชวาร์ท น.ส.เจนนิเฟอร์ แมรี ทวีต และ น.ส.ศศิชา เชี่ยวชาญพานิชย์ เป็นกรรมการ (ชุดเดียวกับ บริษัท ไดอเมด เอส.อี.เอ. จำกัด)
รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ 29 เมษายน 2559 บริษัทมหาชน ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี่ส์ อิงค์ สัญชาติอเมริกัน ถือหุ้นใหญ่สุด 19,994 หุ้น มูลค่า 1,999,400 บาท นาย นอร์แมน เดวิด ชวาร์ทซ์ สัญชาติอเมริกัน ถืออยู่ 2 หุ้น มูลค่า 200 บาท นาย เจมส์ ริชาร์ด สตาร์ค สัญชาติ อเมริกัน นาย แซนฟอร์ด ซอล แวดเลอร์สัญชาติอเมริกัน นาย มาร์ค จอห์น อีสตัน ออสเตรเลียน และนาย เอ็ดเวิร์ด ชาร์ลส์ สตรูเบอร์ ถืออยู่คนละ 1 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ถืออยู่คนละ 100 บาท
ล่าสุดนำส่งงบการเงินแสดงผลประกอบการธุรกิจ ณ 31 ธันวาคม 2558 แจ้งว่ามีรายได้รวม 277,751,657 บาท รวมรายจ่าย 269,607,147 บาท กำไรสุทธิ 5,109,224 บาท
ขณะที่จากการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานรัฐ พบว่า บริษัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี่ส์ จำกัด ปรากฎชื่อเป็นคู่สัญญาหน่วยงานรัฐ ช่วงปี 2545-2559 จำนวน 38 สัญญา รวมวงเงิน 98,122,323 บาท (ดูรายละเอียดในตารางประกอบ)
ที่ | สัญญา | รายละเอียดสัญญา | เอกชน | มูลค่าตามสัญญา | วันที่ทำสัญญา | วันที่สิ้นสุดสัญญา | หน่วยงาน |
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | |||||||
1 | พ.008/2550 | ซื้อเครื่อง Molecular Imager PharosFX Plus System(ชุดวิเคราะห์สารพันธุกรรมที่ติดฉลากด้วยสารเรืองแสงและสารเรดิโอโซโทป | บ.ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี่ส์ จำกัด | 3,000,000.00 บาท | 4 พ.ค. 50 | 3 ก.ค. 50 | สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ |
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | |||||||
2 | 19/2548 | ซื้อเครื่องย้ายสารพันธุกรรมเข้าสู่เซลล์ จำนวน 1เครื่อง | บ.ไบโอ-ราด แลบลอราทอรีส์ จก. | 1,199,898.00 บาท | 30 ธ.ค. 47 | 30 มี.ค. 48 | คณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช |
3 | ร.อก. 16/2550 | ชุดเครื่องมือพันธุวิศวกรรม จำนวน 1 ชุด | บริษัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี่ส์ จำกัด | 1,000,000.00 บาท | 14 ก.พ. 50 | 15 พ.ค. 50 | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง |
4 | 1470006096/2555 | ซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์สารชีวโมเลกุลแบบมัลติเพลกซ1 เครื่อง | บริษัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี่ส์ จำกัด | 3,240,000.00 บาท | 29 พ.ค. 55 | 26 ก.ย. 55 | มหาวิทยาลัยมหิดล |
5 | 1470006097/2555 | ซื้อเครื่องวิเคราะกห์ปฏิกริยาระหว่างโปรตีน 1 เครื่อง | บริษัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี่ส์ จำกัด | 4,000,000.00 บาท | 29 พ.ค. 55 | 27 ส.ค. 55 | มหาวิทยาลัยมหิดล |
6 | C 24/2558(TM) | ซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง จำนวน1 เครื่อง | บริษัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรีส์ จำกัด | 1,685,000.00 บาท | 28 ต.ค. 57 | 27 ธ.ค. 57 | มหาวิทยาลัยมหิดล |
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | |||||||
7 | 92 | เครื่องฉีดสารพันธุกรรมพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด | บริษัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี่ส์ จำกัด | 1,498,000.00 บาท | 28 เม.ษ. 46 | 26 มิ.ย. 46 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต |
มหาวิทยาลัยนเรศวร | |||||||
8 | งปม.51/2545 | ซื้อครุภัณฑ์ศูนย์วิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 5รายการ | บริษัทไบโอ-ราด แลบอราทอรีส จำกัด | 4,183,700.00 บาท | 19 เม.ษ. 45 | 17 มิ.ย. 45 | มหาวิทยาลัยนเรศวร |
9 | งปม.101/2555 | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | บ. ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี่ส์ จก. | 3,587,000.00 บาท | 24 ก.พ. 55 | 24 พ.ค. 55 | มหาวิทยาลัยนเรศวร |
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |||||||
10 | วท 21/2549 | เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมและวิเคราะห์ชิ้นส่วนของสารพันธุกรรมด้วยเทคนิค ฯ จำนวน 1 ชุด | บริษัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี่ส์ จำกัด | 1,095,000.00 บาท | 22 ธ.ค. 48 | 27 ธ.ค. 48 | คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ |
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | |||||||
11 | 19/2547 | ซื้อครุภัณฑ์รายการชุดยิงอนุภาคสารพันธุกรรมเข้าเซลล | บ.ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี่ส์ จก. | 1,140,000.00 บาท | 12 มี.ค. 47 | 10 มิ.ย. 47 | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ |
12 | 45/2550 | ซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง | บ.ไบโอ-ราดแลบบอราทอรีส์ จำกัด | 2,978,880.00 บาท | 9 พ.ค. 50 | 9 ก.ค. 50 | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ |
13 | 57/2550 | ซื้อเครื่องแยกขนาดดีเอ็นเอแบบ 2 ทิศทาง จำนวน 1เครื่อง | บ.ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี่ส์ จก. | 1,195,000.00 บาท | 6 มิ.ย. 50 | 4 ก.ย. 50 | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ |
มหาวิทยาลัยมหิดล | |||||||
14 | 035/2546 | ซื้อ 1. เครื่องตรวจหาความแตกต่างของสารพันธุกรรมที่มีความแตกต่างกันแม้เพียงเบสเดียว จำนวน 1 ชุด2. เครื่องเจาะรูเซลล์-ยูคคารีโอ๊ด แบคทีเรีย ยีสต์และเชื่อมเซลล์ จำนวน 1 ชุด | บริษัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี่ส์ จำกัด | 1,190,000.00 บาท | 17 ม.ค. 46 | 16 ก.พ. 46 | คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล |
15 | 697/2547 | จ้างซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 17 รายการ | บริษัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี่ส์ จำกัด | 1,151,962.00 บาท | 2 มี.ค. 47 | 1 พ.ค. 47 | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล |
16 | C2/2549(ST) | ซื้อเครื่องแยกสารพันธุกรรมชนิดโมเลกุลขนาดใหญ่จำนวน 1 ชุด | บริษัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี่ส์ จำกัด | 1,290,000.00 บาท | 10 พ.ย. 48 | 8 ก.พ. 49 | สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล |
17 | 1470000688/2549 | ซื้อเครื่อง Pulsed-field gel electrophoresisจำนวน 1 เครื่อง | บริษัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี่ส์ จำกัด | 1,695,000.00 บาท | 31 ม.ค. 49 | 1 เม.ษ. 49 | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล |
18 | 1470000946/2549 | ชุดเครื่องมือวิเคราะห์สารพันธุกรรมจำนวน 1 ชุด | บริษัท ไบโอ-ราด แลบอราทอรี่ส์ จำกัด | 1,450,000.00 บาท | 29 มี.ค. 49 | 28 พ.ค. 49 | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล |
19 | C267/2550(RA) | เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมและวิเคราะห์ชิ้นส่วนสารพันธุกรรมแบบในสภาพจริง4 | บริษัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี่ส์ จำกัด | 2,140,000.00 บาท | 22 ธ.ค. 49 | 22 มี.ค. 50 | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี |
20 | C 038/2550 (SC) | เครื่องเพิ่มปริมาณสารดิเอ็นเอในปฏิกริยาโพลีเมอเรส | บริษัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี่ส์ จำกัด | 2,492,000.00 บาท | 27 มี.ค. 50 | 11 พ.ค. 50 | คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล |
21 | 15/ 2550 | เครื่องแยกสารดีเอ็นเอ ขนาดใหญ่ด้วยกระแสไฟฟ้าแบบปล่อยกระแสไฟฟสลับจำนวน 1 ชุด | บริษัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี่ส์ จำกัด | 1,284,000.00 บาท | 1 มิ.ย. 50 | 30 ส.ค. 50 | คณะสัตวแพทยศาสตร์ |
22 | C088/2553(RA) | ซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์สารชีวโมเลกุลแบบมัลติเพลตซัสเพนชั่นแอเรย์ จำนวน 1 ชุด | บ.ไบโอ-ราดแลบบอราทอรี่ส์ จำกัด | 2,490,000.00 บาท | 20 พ.ย. 52 | 20 มี.ค. 53 | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี |
23 | 1470005564/2555 | ซื้อเครื่องตรวจสารชีวภาพในเลือ 1 ชุด | บริษัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี่ส์ จำกัด | 1,836,000.00 บาท | 27 มี.ค. 55 | 23 ก.ย. 55 | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล |
24 | C081/2555(RA/DPL) | ซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริงจำนวน 1 เครื่อง | บ.ไบโอ-ราดแลบบอราทอรี่ส์ จก. | 2,560,000.00 บาท | 10 พ.ค. 55 | 9 มิ.ย. 55 | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี |
25 | C374/2555(RA/DPL) | ซื้อชุดค้นหาและคัดกรองโปรตีนบ่งชี้ทางชีวภาพสำหรับโรคมะเร็ง จำนวน 1 ชุด | บ.ไบโอ-ราดแลบบอราทอรี่ส์ จก. | 5,600,000.00 บาท | 31 พ.ค. 55 | 29 ส.ค. 55 | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี |
26 | 1400009375/2557 | ชุดตรวจหมู่เลือด ABO-Rh และตรวจกรองAntibody ในเลือดของผู้บริจาคเลือดและคนไข้จำนวน 8 รายการ | บริษัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี่ส์ | 7,999,855.00 บาท | 21 พ.ย. 56 | 30 ก.ย. 57 | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล |
