เปิดผู้รับเหมาทำถนนผ่านที่ดิน‘รจนา’ฟันงานเทศบาลอุบลฯ-ท้องถิ่น 70 สัญญารวด
เปิดตัว หจก.คูณดีฯ ผู้รับเหมาตัดถนนคอนกรีตฯผ่านที่ดิน‘รจนา กัลป์ตินันท์’ นายกเล็ก เมีย‘เสี่ยเกรียง’ รอง หน.พรรคเพื่อไทย คว้างาน เทศบาลนครอุบลฯ-องค์กรท้องถิ่นอื้อ 70 สัญญารวดกว่า 411.3 ล. พบหุ้นใหญ่ชื่อโผล่ เลขาฯ กมธ.สภาฯยุคปู
กรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เผยแพร่เรื่องกล่าวหาร้องเรียนที่อยู่ระหว่างไต่สวนข้อเท็จจริง นางรจนา กัลป์ตินันท์ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี (ภรรยานายเกรียง กัลป์ตินันท์ อดีต ส.ส.อุบลฯ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย) กับพวก ร่วมกันดำเนินการโครงการปรับปรุงเสริมคันบ่อบำบัดน้ำเสีย พร้อมผิวจราจร คสล. (คอนกรีตเสริมเหล็ก) ที่มี ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.) คูณดี เอ็นเตอร์ไพร์ส เป็นผู้รับจ้าง วงเงิน 9,987,000 บาท และโครงการก่อสร้างถนน คสล.คันบ่อบำบัดน้ำเสียเชื่อมคลองบูรพา วงเงิน 9,987,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตัดถนนผ่านหน้าที่ดิน น.ส. 3 ก. เลขที่ 236 เนื้อที่ 27 ไร่ 2 งาน ของนางรจนา กัลป์ตินันท์ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ที่ดินมีราคาสูงขึ้น เป็นเหตุให้ทางราชการ ได้รับความเสียหาย รวมเป็นเงิน 19,974,000 บาท (อ่านประกอบ:สอบนายกเทศมนตรีอุบลฯ-เมียรอง หน.เพื่อไทย ตัดถนนผ่านที่ดินตัวเอง เสียหาย 19.7 ล.)
ล่าสุด สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบพบว่า หจก. คูณดี เอ็นเตอร์ไพร์ส ซึ่งมีนายอนุชา รุ่งชลชวลิต เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการและถือหุ้นใหญ่ เป็นคู่สัญญารับเหมาก่อสร้างกับเทศบาลนครอุบลราชธานีและองค์กรท้องถิ่นใน จ.อุบลราชธานีในช่วงปี ส.ค. 2549 -พ.ค.2559 อย่างน้อย 70 โครงการ (สัญญา) รวมวงเงิน 411.2 ล้านบาท แบ่งเป็น
1.เทศบาลนครอุบลราชธานี จำนวน 57 โครงการ วงเงิน 375,047,514 บาท
2.อบต.แก้งกอก 1 โครงการ วงเงิน 1,651,000 บาท
3.เทศบาลตำบลขามใหญ่ 8 โครงการ วงเงิน 25,651,000 บาท
4. เทศบาลตำบลห้วยขะยุง อำเภอวารินชำราบ 2 โครงการ วงเงิน 3,093,550 บาท
5. อบต.บุ่งหวาย 1 โครงการ วงเงิน 1,785,000 บาท
6. อบต.เตย 1 โครงการ 4,108,900 บาท
รวม 13 โครงการ 36,289,450 บาท
รวมทั้งสิ้น 70 โครงการ 411,336,964 บาท (ดูตารางประกอบ)
หจก.คูณดี เอ็นเตอร์ไพร์ส จดทะเบียนวันที่ 7 มกราคม 2548 ทุนเริ่มแรก 3 ล้านบาท ที่ตั้งเลขที่ 27 ซอยสรรพสิทธิ์ 12 ถ.สรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี มีผู้เป็นหุ้นส่วน 3 คน
1.นายจำรัส พุ่มจันทร์ อายุ 30 ปี อยู่บ้านเลขที่ 27 ซอยสรรพสิทธิ์ 12 ถ.สรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ลงหุ้นด้วยเงิน 2 ล้านบาท
2.นายชายแดน หมายดี อายุ 27 ปี อยู่บ้านเลขที่ 183,185,187 และ 189 ถ.พโลชัย ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ลงหุ้นด้วยเงิน 5 แสนบาท
3. นางพิน พุ่มจันทร์ อายุ 49 ปี อยู่เลขที่เดียวกับนายจำรัส พุ่มจันทร์ ลงหุ้นด้วยเงิน 5 แสนบาท
นายจำรัส พุ่มจันทร์ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ และจดทะเบียนจองชื่อนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
วันที่ 19 พ.ค.2549 จดทะเบียนเพิ่มทุน เป็น 100 ล้านบาท มีนายอนุชา รุ่งชลชวลิต อายุ 31 ปี อยู่บ้านเลขที่ 108/1 หมู่ที่ 1 ต.คำเจริญ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี ถือหุ้นใหญ่ 99 ล้านบาท และเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการและใช้บ้านเลขที่ดังกล่าวเป็นที่ตั้งสำนักงาน
กระทั่งล่าสุด วันที่ 1 ต.ค.51 จดทะเบียนลดทุนเหลือ 5 ล้านบาท นายอนุชา รุ่งชลชวลิต ถือหุ้นด้วยเงิน 4,800,000 บาท (96%) น.ส.ปิยะวัลย์ รุ่งชลชวลิต ถือหุ้นด้วยเงิน 200,000 บาท (4%)
สำหรับนายอนุชา รุ่งชลชวลิต นั้น จากการตรวจสอบพบว่า ปี 2556 มีชื่อเป็นเลขานุการ คณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย ของสภาผู้แทนราษฎร มีกลุ่มอดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทยเป็นประธานฯและรองประธานฯ
รายการที่ หจก.คูณดีเอ็นเตอร์ไพร์ส เป็นคู่สัญญารับเหมา กับ เทศบาลนครอุบลราชธานี
รายการ | วงเงิน (บาท) | วันทำสัญญา | วันสิ้นสุดสัญญา |
สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี | |||
1.จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง | 1,595,200 | 3 ส.ค. 49 | 31 ต.ค. 49 |
2.จ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 7(สวนสาธารณะอยู่วงศ์ธรรม) | 1,947,000 | 14 มี.ค. 50 | 11 ก.ค. 50 |
3.ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.พร้อมระบบระบายน้ำจำนวน 2 โครงการ ช่วงซอยเลี่ยงเมือง-ห้วยม่วงและซอยแจ้งสนิท 5 | 1,804,000 | 3 เม.ย. 50 | 1 ก.ค. 50 |
4.ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.พร้อมระบบระบายน้ำซอยชยางกูร 2 | 1,072,000 | 25 พ.ค. 50 | 22 ส.ค. 50 |
5.ปรับปรุงภูมิทัศน์ห้วยวังนอง | 1,989,000 | 25 พ.ค. 50 | 21 ก.ย. 50 |
6.ก่อสร้างปรับปรุง คสล.พร้อมระบบระบายน้ำซอยแยกถนนธรรมวิถี(ข้างวัดหนองบัวด้านทิศตะวันตก)ซอยแยกซอยชยางกูร 21(ข้างบ้านเลขที่ 16 และ 93) | 1,788,923 | 27 มิ.ย. 50 | 24 ต.ค. 50 |
7.ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.พร้อมระบบระบายน้ำซอยแยกซอยชยางกูร 40(ข้างบ้านเลขที่ 13 และ 17) ชยางกูร 36และ 30 สุขาสงเคราะห์ 1 | 1,830,000 | 27 มิ.ย. 50 | 24 ต.ค. 50 |
8.ก่อสร้างปรับปรุง ถนน คสล.พร้อมระบบระบายน้ำซอยแยกถนนแจ้งสนิท(ข้างบ้านเลขที่ 322 และ 314)เลี่ยงเมือง 5 ธรรมวิถี 15 | 1,562,000 | 27 มิ.ย. 50 | 24 ต.ค. 50 |
9.ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.พร้อมระบบระบายน้ำซอยแยกถนนธรรมวิถี 1(ข้างร้านหนองบัวซีเมนต์บล็อค)และแจ้งสนิท (ข้างบ้านเลขที่ 350) | 1,612,000 | 27 มิ.ย. 50 | 24 ต.ค. 50 |
10.ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.พร้อมระบบระบายน้ำซอยแยกซอยธรรมวิถี10(ข้างบ้านเลขที่ 33 10/1 7 3 และ 1)ซอยเลี่ยงเมือง 1 | 1,689,268 | 27 มิ.ย. 50 | 24 ต.ค. 50 |
11.ก่อสร้างปรับปรุง คสล.พร้อมระบบระบายน้ำซอยแยกถนนสุขาสงเคราะห์(ซอยที่ 2 และ 3 ฝั่งทิศเหนือ)ชยางกูร 40(ข้างบ้านเลขที่ 23) และชยางกูร 42(ข้างบ้านเลขที่ 46/1) | 1,588,500 | 27 มิ.ย. 50 | 24 ต.ค. 50 |
12.ก่อสร้างปรับปรุง คสล.พร้อมระบบระบายน้ำซอยแยกถนนธรรมวิถี 10(ข้างบ้านเลขที่ 67 45 และ 35) | 1,599,900 | 27 มิ.ย. 50 | 24 ต.ค. 50 |
13.ก่อสร้างปรับปรุงเกาะกลางถนนสรรพสิทธิ์(ช่วงถนนหลวง-ถนนพลแพน) | 1,708,000 | 3 ก.ค. 50 | 30 ต.ค. 50 |
14.ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.พร้อมระบบระบายน้ำซอยแยกถนนอุบล-ตระการ(ข้างบ้านเลขที่ 268) จำนวน 5 โครงการ | 1,469,000 | 3 ก.ค. 50 | 30 ต.ค. 50 |
15.ก่อสร้างปรับปรุงห้วยม่วง (ข้างศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี) | 1,575,000 | 3 ก.ค. 50 | 30 ต.ค. 50 |
16.ก่อสร้างปรับปรุง คสล.พร้อมระบบระบายน้ำซอยแยกซอยอุบล-ตระการ 15 และซอยแยกถนนอุบล-ตระการ (ข้างบ้านเลขที่ 144) | 1,840,000 | 3 ก.ค. 50 | 30 ต.ค. 50 |
17.ก่อสร้างต่อเติมอาคารศาลาจตุรมุขทุ่งศรีเมือง | 1,949,000 | 3 ก.ค. 50 | 30 ต.ค. 50 |
18.ก่อสร้างปรับปรุงตลาดสด | 1,921,000 | 28 ก.ย. 50 | 26 มี.ค. 51 |
19.ต่อเติมปรับปรุงและรื้อถอนอาคารเรียน 3และอาคารหลังใหม่ | 1,424,000 | 28 ก.ย. 50 | 6 ม.ค. 51 |
20.ปรับปรุงภูมิทัศน์ | 1,908,800 | 28 ก.ย. 50 | 27 พ.ย. 50 |
21.ปรับปรุงอาคารเรียน | 119,700 | 28 ก.ย. 50 | 27 พ.ย. 50 |
22.ก่อสร้างปรับปรุงทางเข้าทุ่งศรีเมือง | 1,949,000 | 28 ก.ย. 50 | 26 ม.ค. 51 |
23.ก่อสร้างต่อเติมปรับปรุงและรื้อถอนอาคารเรียน 2และห้องสมุด | 1,071,000 | 28 ก.ย. 50 | 27 พ.ย. 50 |
24.ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ | 1,892,300 | 28 ก.ย. 50 | 26 ม.ค. 51 |
25.ก่อสร้างปรับปรุงลานจอดรถบริเวณอาคารเทศบาลนครอุบลราชธานี | 1,969,000 | 28 ก.ย. 50 | 26 ม.ค. 51 |
26.ก่อสร้างปรับปรุงทางเข้าทุ่งศรีเมือง | 1,898,000 | 28 ก.ย. 50 | 26 ม.ค. 51 |
27.ปรับปรุงสวนสาธารณะ | 1,335,000 | 11 พ.ย. 51 | 9 ก.พ. 52 |
28.จ้างปรับปรุงสวนสาธารณะหนองบัว | 1,055,000 | 11 พ.ย. 51 | 9 ก.พ. 52 |
29.หิน จำนวน 3 รายการ | 1,200,000 | 4 ก.ย. 52 | 3 พ.ย. 52 |
30.จ้างก่อสร้างอาคารตลาดสด และอาคารศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP | 22,495,000 | 29 ก.ย. 52 | - |
31.ปรับปรุงดวงโคมไฟสาธารณะ | 1,367,500 | 20 ม.ค. 53 | 19 ก.ค. 53 |
32. ต่อเติมอาคารตลาดสด | 18,000,000 | 31 มี.ค. 53 | - |
33.ปรับปรุงถนน คสล. | 1,510,500 | 31 มี.ค. 53 | 27 ก.ย. 53 |
34.ก่อสร้างถมดินถนนพนม ถนนเลียบแม่นำมูล | 1,984,000 | 31 มี.ค. 53 | 27 ก.ย. 53 |
35.ก่อสร้างบ่อพัก คันหินและทางเท้า | 1,045,000 | 1 พ.ย. 53 | 30 เม.ย. 54 |
36.ก่อสร้างถนน คสล. | 1,391,500 | 1 พ.ย. 53 | 30 เม.ย. 54 |
37.ก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำ | 1,992,500 | 2 พ.ย. 53 | 1 พ.ค. 54 |
38.ระบบระบายน้ำ | 1,341,000 | 2 พ.ย. 53 | 31 พ.ค. 54 |
39.ก่อสร้างลานจอดรถ | 1,238,500 | 2 พ.ย. 53 | 1 พ.ค. 54 |
40.ก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ | 1,939,500 | 2 พ.ย. 53 | 1 พ.ค. 54 |
41.ก่อสร้างขยายถนน | 1,989,000 | 25 พ.ย. 53 | 24 พ.ค. 54 |
42.ก่อสร้างถนน คสล. | 1,977,000 | 25 พ.ย. 53 | 24 พ.ค. 54 |
43.ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่าง | 1,820,000 | 9 มี.ค. 54 | 8 พ.ค. 54 |
44.ปรับปรุงระบบระบายน้ำในเขตเทศบาล | 22,627,000 | 9 พ.ค. 54 | - |
45.จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค | 44 | 22 มิ.ย. 54 | 14 ธ.ค. 56 |
46.ก่อสร้างถนน คสล. ยาว 150 เมตร | 9,898,000 | 27 ก.ย. 54 | 24 มี.ค. 55 |
47.จ้างทำงานก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการฯ | 26,377,000 | 18 เม.ย. 55 | 15 ธ.ค. 55 |
48.จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในเขตเทศบาล | 26,142,000 | 18 เม.ย. 55 | 15 ธ.ค. 55 |
49.จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมสาธารณูปโภคฯ | 7,320,909 | 18 เม.ย. 55 | - |
50.จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณปการ | 44,668,000 | 22 มิ.ย. 55 | 14 ธ.ค. 56 |
51.จ้างเหมาก่อสร้างอาคาร คสล.สูง 3 ชั้นจำนวน 2 หลัง | 20,148,000 | 16 ส.ค. 55 | - |
52.จ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมอาคารตลาดสดเทศบาล3 (ตลาดใหญ่) | 49,345,000 | 16 ส.ค. 55 | - |
53.จ้างก่อสร้าง ถนน คสล.และระบบระบายน้ำถนนสมเด็จฯ | 9,993,000 | 13 ก.ย. 55 | 10 พ.ค. 56 |
54.จ้างก่อสร้างถนน คสล.คันบ่อบำบัดน้ำเสียเชื่อมคลองบูรพาฯ | 9,987,000 | 22 ต.ค. 55 | 19 เม.ย. 56 |
55.จ้างทำงานปรับปรุงเสริมคันบ่อบำบัดน้ำเสียพร้อมผิวจราจร คสล.ฯ | 9,987,000 | 25 ต.ค. 55 | 22 เม.ย. 56 |
56.จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการฯ | 1,689,968 | 2 ม.ค. 56 | - |
57.จ้างก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำภายในเขตเทศบาลในชุมชนหลังโรงเรียนฯ | 30,412,000 | 3 ม.ค. 56 | 31 ส.ค. 56 |
รวม | 375,047,514 |
องค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี 5 แห่ง ที่ หจก.คูณดีเอ็นเตอร์ไพรส์ เป็นคู่สัญญารับเหมา
รายการ | วงเงิน (บาท) | วันทำสัญญา | สิ้นสุดสัญญา | องค์กรท้องถิ่น |
1.ก่อสร้างอาคาร อบต. ตามแบบ ยธ.อบ.982 อ.093 | 1,651,000 | 3 ธ.ค. 50 | 2 มี.ค. 51 | อบต.แก้งกอก |
2.จ้างวางท่อ คสล.ซอยรุ่งเรืองถึงหมู่บ้านพุทธพรหมู่ 18 | 1,630,000 | 16 ม.ค. 52 | 16 เม.ย. 52 | เทศบาลตำบลขามใหญ่ |
3.จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 8 โครงการ | 1,809,550 | 23 มี.ค. 52 | 20 ส.ค. 52 | เทศบาลตำบลห้วยขะยุง อำเภอวารินชำราบ |
4.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 1,997,000 | 8 เม.ย. 53 | 6 ส.ค. 53 | สำนักงานเทศบาลตำบลขามใหญ่ |
5.ก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 1,492,000 | 9 เม.ย. 53 | 7 ส.ค. 53 | สำนักงานเทศบาลตำบลขามใหญ่ |
6.ซ่อมแซมถนน 5 โครงการ | 1,785,000 | 9 ม.ค. 55 | 8 เม.ย. 55 | อบต.บุ่งหวาย |
7.งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้านต่างๆ | 4,540,000 | 14 ส.ค. 55 | 12 ธ.ค. 55 | สำนักงานเทศบาลตำบลขามใหญ่ |
8.สร้างถนนคสล. 28 จุด | 7,877,000 | 26 ก.ย. 56 | 24 พ.ค. 57 | สำนักงานเทศบาลตำบลขามใหญ่ |
9.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านต่างๆในเขตเทศบาล ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลฯ | 3,587,000 | 3 ธ.ค. 56 | 2 เม.ย. 57 | สำนักงานเทศบาลตำบลขามใหญ่ |
10.งานวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักคสล.สายทางชุมชนเมืองใหม่-ห้วยสิม บ.ดอนแค ม.6 ต.ขามใหญ่ | 2,524,000 | 10 มิ.ย. 57 | 8 ต.ค. 57 | สำนักงานเทศบาลตำบลขามใหญ่ |
11.จ้างก่อสร้างถนนคสล. บ.ผาสุก - แยก บ.น้ำคำแดง | 4,108,900 | 15 ก.ย. 57 | 24 พ.ย. 57 | อบต.เตย |
12.สร้างอาคารเอนกประสงค์ รร.เทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่ | 2,004,000 | 20 ม.ค. 58 | 17 ก.ย. 58 | สำนักงานเทศบาลตำบลขามใหญ่ |
13.ซ่อมถนนคสล. บ.ห้วยขะยุง-บ.น้ำเที่ยง | 1,284,000 | 8 มี.ค. 59 | 7 พ.ค. 59 | อบต.ห้วยขะยุง |
รวม | 36,289,450 |
อ่านประกอบ:โยนแม่แจง!'วรสิทธิ์' ลูกนายกฯอุบลปัดตอบปม ป.ป.ช.สอบตัดถนนผ่านที่ดิน