เปิดหมด 36 สัญญา 108 ล. หจก.คนสกุลอดีตรมต.คว้างานสารพด.-เปลี่ยนชื่อ 1 ครั้ง
เปิดหมดข้อมูล 'หจก.โปรบิซิเนส บุญทรงสุข' คว้างานขายสาร พด. กรมพัฒนาที่ดิน ต่อเนื่อง 7 ปี 36 ครั้ง 108 ล. พบแจ้งเปลี่ยนชื่อ 1 ครั้ง ช่วงปี 57 ก่อนรับงานต่อเนื่องถึงปัจจุบัน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.) โปรบิซิเนส บุญทรงสุข ธุรกิจของคนในครอบครัว นายมนตรี ด่านไพบูลย์ หรือ นายตรี ด่านไพบูลย์ อดีตนักการเมืองชื่อดังในจังหวัดลำพูน อดีต ส.ว., ส.ส.และรัฐมนตรีหลายกระทรวง ไม่ได้เพิ่งเข้ามารับงานจัดซื้อสารพด.ของกรมพัฒนาที่ดิน แค่ 3 สัญญา รวมวงเงิน 7,403,900 บาท ในช่วงต้นปี 2559 เท่านั้น
หากแต่ หจก.โปรบิซิเนส ฯ เข้ามารับงานขายสาร พด.ให้กับกรมพัฒนาที่ดิน ตั้งแต่ช่วงปี 2548 จนถึงปัจจุบัน รวมจำนวน 36 สัญญา วงเงินกว่า 108 ล้านบาท
(อ่านประกอบ : กรมพัฒนาที่ดิน ซื้อสารพด.ล่าสุด หจก.คนสกุลอดีต'รมต.'คว้า 3 สัญญารวด, สมบัติ 84 ล.‘อดีต ส.ว.’พ่อผู้ถือหุ้นใหญ่-ที่ปรึกษาเอกชนคว้างานซื้อสาร พด.)
สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบพบว่า ในช่วงจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อปี 2542 หจก.โปรบิซิเนสบุญทรงสุข มีชื่อว่า 'หจก.โปรบิซิเนสแอดวานซ์' ก่อนจะแจ้งเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น 'หจก.โปรบิซิเนสบุญทรงสุข' เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2557
จากการตรวจสอบพบว่า หจก.โปรบิซิเนสแอดวานซ์ เริ่มปรากฎรายชื่อเป็นคู่สัญญาจ้างขยายเชื้อสารเร่ง พด.2 ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2548 วงเงิน 1,150,000.00 บาท
จากนั้น ปรากฎชื่อเป็นคู่สัญญาของสำนักงานพัฒนาที่ดิน อีกหลายเขต จนถึงวันที่ 26 มิ.ย. 2557 ได้รับงานไปทั้งหมด 27 สัญญา และหลังจากที่แจ้งเปลี่ยนชื่อแล้ว ก็ได้รับงานต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงเดือน ก.พ. 2559
นับรวมงานที่ได้รับไปทั้งหมด 36 ครั้ง รวมวงเงิน 108,813,965 บาท (ดูตารางท้ายข่าวประกอบ)
ก่อนหน้านี้ สำนักข่าวอิศรา ตรวจสอบพบว่า หจก.โปรบิซิเนส ฯ จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2542 ทุน 5 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ 122/8 ม.6 ถ.ลำพูน-เชียงใหม่ ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน แจ้งประกอบธุรกิจการต้ม การกลั่นและการผสมสุรา การผลิตเอทิลแอลกอฮอล์ที่ได้จากการหมัก
ปรากฏชื่อ 'นายอภิชา ด่านไพบูลย์' เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอำนาจ ซึ่งมีฐานะเป็น ‘บุตรชาย’ ของนายตรี ด่านไพบูลย์ อดีต ส.ว.ลำพูน อดีต ส.ส. อดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวง ถือว่าเป็นนักการเมืองชื่อดังในจังหวัดลำพูน
นอกจากนี้ จากการตรวจสอบยังพบว่า นายตรี รับเป็นที่ปรึกษาให้กับ หจก.โปรบิซิเนส ฯ ด้วย
ที่ | รายละเอียด | คู่สัญญา | มูลค่า | วันที่ทำสัญญา | หน่วยงานที่ทำสัญญา |
1 | จัดจ้างขยายเชื้อสารเร่ง พด.2 | หจก.โปรบิซิเนสแอดวานซ์ | 1,150,000.00 บาท | 7 ม.ค. 48 | สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เชียงใหม่ |
2 | จ้างเหมาขยายเชื้อสารเร่ง พด.2 จำนวน 155500 ซอง | หจก.โปรบิซิเนส แอดวานซ์ | 1,886,000.00 บาท | 12 ม.ค. 48 | สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 |
3 | จ้างขยายเชื่อสารเร่ง พด.1,2,3,6,7 143800ซอง | หจก.โปรบิซิเนส | 1,828,910.00 บาท | 8 พ.ย. 48 | สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 |
4 | จ้างทำงานขยายเชื้อสารเร่ง พด.1 จำนวน 37,000 ซองพด.2 จำนวน 49,700 ซอง พด.3 จำนวน 25,800 ซอง และพด.7 จำนวน 10,000 ซอง | หจก.โปรบิซิเนสแอดวานซ์ | 1,590,890.00 บาท | 10 พ.ย. 48 | สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 |
5 | จ้างขยายเชื้อสารเร่ง พด.1,2,3,7 | หจก.โปรบิซิเนส | 1,332,085.00 บาท | 14 พ.ย. 48 | สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เชียงใหม่ |
6 | [ซื้อขายเชื้อ พด.1 จำนวน 36000 ซองซื้อขายเชื้อ พด.2 จำนวน 36000 ซอง | หจก. โปรบิซิเนส แอดวานซ์ | 1,429,200.00 บาท | 20 ม.ค. 49 | สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพิจิตร |
7 | ขยายเชื้อสารเร่ง พด.1 จำนวน 30,000 ซอง พด.2 จำนวน125,000 ซอง พด.3 จำนวน 30,000 ซอง พด.6 จำนวน 10,000 ซอง และ พด.7 จำนวน 70,000 ซอง | หจก.โปรบิซิเนส แอดวานซ์ | 3,288,000.00 บาท | 29 พ.ค. 49 | สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 |
8 | ซื้อสารเร่งพด.1จำนวน40000ซอง,พด.2จำนวน131,600ซองอ.แม่ริมจ.เชียงใหม่ | หจก.โปรบิซิเนสแอดวานซ์ | 3,187,350.00 บาท | 25 เม.ษ. 50 | สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เชียงใหม่ |
9 | จ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.1จำนวน 85,000 ซอง,สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 จำนวน 193,600 ซอง,พด.6 จำนวน10,000ซอง, พด.7 จำนวน 78,000 ซอง. รวมทั้งสิ้น366,600 ซอง | หจก.โปรบิซิเนส แอดวานซ์ | 4,992,700.00 บาท | 7 ธ.ค. 50 | สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 5 |
10 | ขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด 1 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรบิซิเนส แอดวานซ์ | 3,770,000.00 บาท | 11 ธ.ค. 50 | กรมพัฒนาที่ดิน |
11 | จ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์พด.1จำนวน46000ซองพด.2จำนวน50500ซอง,พด.3จำนวน38000ซองจ.เชียงใหม่ | หจก.โปรบิซิเนสแอดวานซ์ | 2,093,875.00 บาท | 12 ก.พ. 51 | สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เชียงใหม่ |
12 | ขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์พด.1,พด.3และพด.6อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรบิซิเนส แอดวานซ์ | 2,079,500.00 บาท | 17 มี.ค. 52 | สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เชียงใหม่ |
13 | ขยายเชื้อ สารเร่ง ซุปเปอร์ พด.1 จำนวน 148,500 ซองและ พด.2 จำนวน 205,300 ซอง | หจก.โปรบิซิเนส แอดวานซ์ | 5,265,050.00 บาท | 8 ธ.ค. 52 | สถานีพัฒนาที่ดินเขต 2 ชลบุรี |
14 | ซื้อสารเร่งซุปเปอร์พด1จำนวน81000ซองจ.เชียงใหม่ | หจก.โปรบิซิเนสแอดวานซ์ | 3,307,050.00 บาท | 9 ธ.ค. 52 | สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เชียงใหม่ |
15 | ขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 พด.2 และพด.3 | หจก.โปรบิซิเนส แอดวานซ์ | 4,960,000.00 บาท | 5 เม.ษ. 53 | กรมพัฒนาที่ดิน |
16 | ขยายเชื้อสารเร่ง พด.7 จำนวน 284,000 ซอง | หจก.โปรบิซิเนส แอดวานซ์ | 3,635,200.00 บาท | 30 เม.ษ. 53 | กรมพัฒนาที่ดิน |
17 | ขยายเ้ชื้อสารเร่ง ซุปเปอร์ พค.1 จำนวน 47000ซอง | หจก.โปรบิซิเนส แอดวานซ์ | 2,119,000.00 บาท | 11 มิ.ย. 53 | สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 |
18 | 1.สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 138500 ซอง2. พด.2 205300 "3.พด.7 90000 | หจก.โปรบิซิเนส แอดวานซ์ | 6,274,050.00 บาท | 30 พ.ย. 53 | สถานีพัฒนาที่ดินเขต 2 ชลบุรี |
19 | จ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 , ซุปเปอร์ พด.2ซุปเปอร์ พด.3 และสารเร่ง พด.6 | หจก.โปรบิซิเนส แอดวานซ์ | 2,414,000.00 บาท | 30 มี.ค. 54 | สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 |
20 | ขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์พด. 2 จำนวน 98600 ซอง และสารเร่งพด.6 จำนวน 63800 ซอง | หจก.โปรบิซิเนสแอดวานซ์ | 2,271,580.00 บาท | 22 พ.ย. 54 | สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 |
21 | จ้างทำงานขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.1, ซุปเปอร์ พด.2, ซุปเปอร์ พด.3, สารเร่ง พด.6 และซุปเปอร์ พด.7ส่งมอบ ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 ต.ดู่ใต้ อ.เมืองจ.น่าน | หจก.โปรบิซิเนสแอดวานซ์ | 5,041,675.00 บาท | 2 มี.ค. 55 | สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 |
22 | ขยายเชื้อสารเร่งพด.1,2,3,7 และ6 | หจก.โปรบิซิเนสแอดวานซ์ | 5,122,200.00 บาท | 14 มี.ค. 55 | สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เชียงใหม่ |
23 | ขยายเชื้อสารเร่งพด1-7 | หจก.โปรบิซิเนสแอดวานซ์ | 6,153,000.00 บาท | 7 ธ.ค. 55 | สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เชียงใหม่ |
24 | ขยายเชื่อสารเร่ง ซุปเปอร์ พ.พ.1 | หจก.โปรบิซิเนสแอดวานซ์ | 2,244,000.00 บาท | 17 พ.ค. 56 | สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เชียงใหม่ |
25 | จ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ รวม ๔ รายการ | หจก.โปรบิซิเนสแอดวานซ์ | 2,003,000.00 บาท | 9 ม.ค. 57 | สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 |
26 | สัญญาจ้างทำงานขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 จำนวน55,000ซอง สารเร่งซุปเปอรฺ์ พด.2จำนวน20,000ซองสารเร่งซุปเปอร์พด.7 จำนวน32,000ซอง | หจก โปรบิซิเนสแอดวานซ์ | 2,000,250.00 บาท | 11 ก.พ. 57 | สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ |
27 | จ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด. | หจก.โปรบิซิเนสแอดวานซ์ | 1,999,000.00 บาท | 26 มิ.ย. 57 | สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 |
28 | ขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.1จำนวน42,000ซองสารเร่งซุปเปอร์ พด.2จำนวน38,000ซองสารพด.3จำนวน25,000ซองสารพด.6จำนวน12,500ซอง สารพด7จำนวน25,000ซอง | หจกโปรบิซิเนสบุญทรงสุข | 2,029,000.00 บาท | 16 ก.ค. 57 | สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เชียงใหม่ |
29 | จ้างขยายเชื้อสารเร่งซูปเปอร์ พด.จำนวน150,000ซอง | หจกโปรบิซิเนสบุญทรงสุข | 2,077,500.00 บาท | 6 ส.ค. 57 | สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เชียงใหม่ |
30 | จ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์พด.1จำนวน84,000ซองสารเร่งซุปเปอร์ พด.2จำนวน151,000ซองสารเร่งซุปเปอร์พด.3จำนวน50,000ซองสารเร่งซุปเปอร์พด.7จำนวน50,000ซอง | หจก โปรบิซิเนสบุญทรงสุข | 4,741,200.00 บาท | 20 พ.ย. 57 | สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เชียงใหม่ |
31 | จ้างขยายเช้อสารเร่ง ดังนี้ ซุปเปอร์ พด.1 จำนวน 47,000 ของ ซุปเปอร์ พด.2 จำนวน 67,000 ซองซุปเปอร์ พด3 จำนวน 16,000 ซอง ซุปเปอร์ พด.7 จำนวน 16,000 ซองรวม 146,000 ซอง | หจก.โปรบิซิเนส บุญทรงสุข | 2,106,000.00 บาท | 11 มี.ค. 58 | สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 5 |
32 | จ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.1จำนวน43.000ซองสารเร่ง พด2จำนวน65.000ซอง สารเร่งพด.3 จำนวน15.500ซองสารเร่งพด.7 จำนวน15.500ซอง | หจก โปรบิซิเนสบุญทรงสุข | 2,001,000.00 บาท | 18 มี.ค. 58 | สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เชียงใหม่ |
33 | จ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์พด1.พด2.พด.3พด.6จำนวน359.000ซอง | หจก โปรบิซิเนสบุญทรงสุข | 5,017,800.00 บาท | 30 พ.ย. 58 | สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เชียงใหม่ |
34 | จ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.1,พด.2,พด.3,พด.6 และ พด.7 | หจก โปรบิซิเนสบุญทรงสุข | 2,468,400 บาท | 21 ม.ค.59 | สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 |
35 | ขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 พด.2 พด.3 พด.6 และ พด.7 | หจก โปรบิซิเนสบุญทรงสุข | 2,467,750บาท | 29 ม.ค.59 | สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 |
36 |
จ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์พด.1 4๐,๐๐๐ ซอง สารเร่งซุปเปอร์พด.262,5๐๐ สารเร่งซุปเปอร์ พด.33๐,๐๐๐ ซอง สารเร่งซุปเปอร์ พด.612,5๐๐ ซอง สารเร่งซุปเปอร์ พด.73๐,๐๐๐ ซอง จำนวน 157,๐๐๐ ซอง |
หจก โปรบิซิเนสบุญทรงสุข | 2,467,750 บาท | 4 ก.พ.59 | กรมพัฒนาที่ดิน |
อ่านประกอบ :
แกะรอย 'ธรรมไบโอนิค' คู่แข่งหจก.คนสกุลอดีตรมต. ทิ้งซองจัดซื้อสารพด.