ยอดล่าสุดประชากรไทย 65 ล. “หญิง” มากกว่า “ชาย”-กรุงเทพฯแชมป์ ระนองบ๊วย
ประกาศสํานักทะเบียนกลางเปิดเผยจํานวนประชากรไทย 77 จังหวัดอย่างเป็นทางการ ณ 31 ธ.ค.57 ยอดรวมทะลุ 65 ล้าน เพศหญิงมากกว่าชาย กรุงเทพฯ 5.69 ล้าน อุบลฯ ขอนแก่น สูสี ระนอง สมุทรสงคราม น้อยสุด
ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานว่า ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ ตามทะเบียนราษฎร ทั้ง 77 จังหวัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ระบุว่า มีประชากรรวมทั่วประเทศ 65,124,716 คน แยกเป็นชาย 31,999,008 คน เป็นหญิง 33,125,708 คน
จังหวัดที่มีจำนวนประชากรมากที่สุด 10 อันดับ ดังนี้
1. กรุงเทพมหานคร 5,692,284 คน แยกเป็นชาย 2,695,519 คน เป็นหญิง 2,995,765 คน
2. จังหวัดนครราชสีมา 2,620,517 คน แยกเป็นชาย 1,294,987 คน เป็นหญิง 1,325,530 คน
3. จังหวัดอุบลราชธานี 1,844,669 คน แยกเป็นชาย 925,427 คน เป็นหญิง 919,242 คน
4. จังหวัดขอนแก่น 1,790,049 คน แยกเป็นชาย 884,822 คน เป็นหญิง 905,227 คน
5. จังหวัดเชียงใหม่ 1,678,284 คน แยกเป็นชาย 816,620 คน เป็นหญิง 861,664 คน
6. จังหวัดนครศรีธรรมราช 1,584,028 คน แยกเป็นชาย 766,756 คน เป็นหญิง 781,262 คน
7. จังหวัดบุรีรัมย์ 1,579,248 คน แยกเป็นชาย 787,851 คน เป็นหญิง 791,397 คน
8. จังหวัดอุดรธานี 1,570,300 คน แยกเป็นชาย 783,033 คน เป็นหญิง 787,267 คน
9. จังหวัดชลบุรี 1,421,425 คน แยกเป็นชาย 696,038 คน เป็นหญิง 725,387 คน
10. จังหวัดสงขลา 1,401,303 คน แยกเป็นชาย 684,223 คน เป็นหญิง 717,080 คน
และมีจังหวัดที่มีประชากรน้อยที่สุด 10 อันดับ ดังนี้
1. จังหวัดระนอง 177,089 คน แยกเป็นชาย 89,653 คน เป็นหญิง 87,436 คน
2. จังหวัดสมุทรสงคราม 194,189 คน แยกเป็นชาย 93,316 คน เป็นหญิง 100,873 คน
3. จังหวัดสิงห์บุรี 212,158 คน แยกเป็นชาย 101,181 คน เป็นหญิง 212,158 คน
4. จังหวัดตราด 224,730 คน แยกเป็นชาย 112,057 คน เป็นหญิง 112,673 คน
5. จังหวัดแม่ฮ่องสอน 248,178 คน แยกเป็นชาย 126,855 คน เป็นหญิง 121,323 คน
6. จังหวัดนครนายก 257,300 คน แยกเป็นชาย 127,503 คน เป็นหญิง 129,797 คน
7. จังหวัดพังงา 261,370 คน แยกเป็นชาย 130,577 คน เป็นหญิง 130,793 คน
8. จังหวัดอ่างทอง 283,568 คน แยกเป็นชาย 136,202 คน เป็นหญิง 147,366 คน
9. จังหวัดสตูล 312,673 คน แยกเป็นชาย 155,575 คน เป็นหญิง 157,098 คน
10. จังหวัดอุทัยธานี 330,179 คน แยกเป็นชาย 162,264 คน เป็นหญิง 167,915 คน (ดูตารางประกอบ)