เช็คยอดสมทบเงิน 'กองทุนช่วยเหลือชาวนา' วันเเรกทะลุ 9 ล้านบาท
เปิดตัวกองทุนช่วยเหลือชาวนาวันเเรก ยอดสมทบเงินเฉียด 10 ล้านบาท 'ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร'-'ธีรพงษ์ ตั้งธีระสุนันท์ ร่วมมอบด้วย
วันที่ 5 มีนาคม 2557 ธนาคารเพื่อการเกษตรเเละสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดตัวกองทุนช่วยเหลือชาวนา เนื่องด้วยได้รับความเดือดร้อนจากโครงการรับจำนำข้าวเปลือก 2556/57 ซึ่งวันเเรกมีรายชื่อเเละองค์กรร่วมบริจาคเงินสมทบเเล้ว 9,307,245 บาท
ทั้งนี้ สำหรับผู้สนใจสามารถร่วมสมทบเงินเข้ากองทุนช่วยเหลือชาวนาได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2557 ได้ที่ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ ผ่าน 3 รูปแบบ คือ
1. บริจาคเงินเข้ากองทุนช่วยเหลือชาวนา บัญชีเลขที่ 0200 -3 – 3477 – 582 ธ.ก.ส. สาขาบางเขน
2. สมทบเงินเข้ากองทุนช่วยเหลือชาวนาชนิดคืนต้น ไม่มีผลตอบแทนตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป *
3. สมทบเงินเข้ากองทุนช่วยเหลือชาวนาชนิดคืนต้นและมีผลตอบแทน ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป อัตราร้อยละ 0.63 ต่อปี *
หมายเหตุ * จะได้รับ “ใบสมทบกองทุนฯ” เพื่อเป็นหลักฐานในการขอรับเงินคืนเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยกองทุนฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินสมทบก่อนกำหนด
สำหรับรายชื่อบุคคลหรือองค์กรร่วมสมทบกองทุนฯ วันเเรกมีดังนี้
ลำดับที่ | ชื่อ- สกุล | ตำแหน่ง / สังกัด | จำนวนเงินสมทบ (บาท) |
1 | คุณวัชรี สมันเลาะห์ | ตัวแทนเกษตรกร แขวงคลอง 10 เขตหนองจอก | 20,000 |
2 | คุณประกิต เชวงนิรันดร์ | อดีต ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. | 100,000 |
3 | คุณวุฒิรักษ์ เดชะพงษ์พันธุ์ | กรรมการผู้จัดการ | 100,000 |
บริษัท จี.เอ.เอ. เอ็นเตอร์ไพรส์ (ไทนแลนด์) จำกัด | |||
4 | คุณนิพนธ์ พัวพงศกร | นักวิชาการเกียรติคุณ | 10,000 |
5 | คุณธีรพงษ์ ตั้งธีระสุนันท์ | อดีต ผู้จัดการ ธ.ก.ส. | 100,000 |
6 | คุณจรัส ทศพรวิชัย | ลูกค้า A-Diamond ธ.ก.ส.สาขาภาษีเจริญ | 100,000 |
7 | คุณสุรชาติ คหินทร์พงษ์ | ประธาน สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด | 1,000,000 |
8 | คุณวีระศักดิ์ ขวัญเมือง | ผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย | 3,500,000 |
(ผู้แทนกลุ่มโรงงานน้ำตาล) | |||
9 | คุณธนรัชต์ วิเชียรรัตน์ | กรรมการ ธ.ก.ส. | 1,000,000 |
10 | คุณทวีป ตันพิพัฒธนกูล | กรรมการ ธ.ก.ส. | 300,000 |
11 | คุณคณิต ท่าสมาน | กรรมการ ธ.ก.ส. | 220,000 |
12 | คุณสมหมาย กู้ทรัพย์ | กรรมการ ธ.ก.ส. | 300,000 |
13 | คุณธงชัย-คุณอาภร ลาวรรณ | ลูกค้า ธ.ก.ส. สาขาพระนครศรีอยุธยา | 55,555 |
14 | - | ผู้แทน โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง | 1,000,000 |
15 | - | ผู้แทน สร.ธกส. | 50,000 |
16 | ข้าราชการ ลูกจ้าง | กรมบัญชีกลาง | 105,000 |
และพนักงานราขการ | |||
17 | ผู้บริหารและพนักงาน ธ.ก.ส. | ฝ่ายเงินฝาก (365,000) ฝ่ายสินเชื่อสถาบัน (40,000) | 1,346,690 |
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง (200,000) ฝ่ายอำนวยการ (250,000) | |||
สำนักบริหารทรัพย์สินและอาคารสถานที่ (136,500) | |||
สำนักแผนและพัฒนาระบบการตรวจสอบ (255,190) | |||
สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (100,000) | |||
รวมเงินสมทบทั้งสิ้น | 9,307,245 | ||
(เก้าล้านสามแสนเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) |