ดรรชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ประจำปี พ.ศ. 2554
เขียนวันที่
วันพฤหัสบดี ที่ 01 ธันวาคม 2554 เวลา 10:47 น.
เขียนโดย
มัณฑนา แจ่มศรี
หมวดหมู่
ดรรชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ประจำปี พ.ศ. 2554
(Corruption Perceptions Index 2011)
“ผลการจัดอันดับภาพลักษณ์คอร์รัปชันโลกประจำปี พ.ศ. 2554
ประเทศไทยสอบได้ความโปร่งใสอันดับที่ 80 จาก 183 ประเทศทั่วโลก
อันดับในเอเชีย | อันดับจากประเทศทั้งหมด | ประเทศ | คะแนน | จำนวนแหล่งข้อมูล | คะแนนต่ำสุด-สูงสุด |
1 | 5 | สิงคโปร์ | 9.2 | 12 | 9.1-9.7 |
2 | 12 | ฮ่องกง | 8.4 | 11 | 7.3-9.1 |
3 | 14 | ญี่ปุ่น | 8.0 | 12 | 5.7-9.1 |
4 | 32 | ไต้หวัน | 6.1 | 10 | 5.1-8.3 |
5 | 38 | ภูฏาน | 5.7 | 4 | 4.9-6.5 |
6 | 43 | เกาหลีใต้ | 5.4 | 13 | 4.1-7.3 |
7 | 44 | บรูไน | 5.2 | 4 | 3.7-6.5 |
8 | 46 | มาเก๊า | 5.1 | 3 | 3.3-6.0 |
9 | 60 | มาเลเซีย | 4.3 | 12 | 2.7-6.3 |
10 | 75 | จีน | 3.6 | 12 | 2.2-5.4 |
11 | 80 | ไทย | 3.4 | 11 | 2.6-4.1 |
12 | 86 | ศรีลังกา | 3.3 | 8 | 2.1-4.4 |
13 | 95 | อินเดีย | 3.1 | 13 | 2.6-3.9 |
14 | 100 | อินโดนีเซีย | 3.0 | 12 | 1.9-5.2 |
15 | 112 | เวียดนาม | 2.9 | 11 | 1.9-3.7 |
16 | 120 | บังคลาเทศ | 2.7 | 9 | 1.9-5.2 |
16 | 120 | มองโกเลีย | 2.7 | 8 | 2.1-3.3 |
18 | 129 | ฟิลิปปินส์ | 2.6 | 12 | 1.8-4.1 |
19 | 134 | มัลดีฟส์ | 2.5 | 3 | 2.1-2.7 |
19 | 134 | ปากีสถาน | 2.5 | 10 | 1.9-3.2 |
21 | 143 | ติมอร์ | 2.4 | 5 | 1.5-3.3 |
22 | 154 | ลาว | 2.2 | 4 | 1.9-2.7 |
22 | 154 | เนปาล | 2.2 | 6 | 2.0-2.7 |
24 | 164 | กัมพูชา | 2.1 | 10 | 1.5-3.1 |
25 | 180 | อัฟกานิสถาน | 1.5 | 4 | 1.2-1.8 |
25 | 180 | พม่า | 1.5 | 4 | 0.6-2.0 |
27 | 182 | เกาหลีเหนือ | 1.0 | 3 | 0.4-1.4 |
ที่มา: วิเคราะหข้อมูลจาก http://www.transparency.org/